東京
6R
2026/05/31(日)
4歳上1勝クラス
1800m
11頭立て
12:40
晴
良
2026/5/31
東京
6レース
単 勝
6
100
240
2026/5/31
東京
6レース
複 勝
6
100
120
2026/5/31
東京
6レース
複 勝
4
100
140
2026/5/31
東京
6レース
複 勝
10
100
130
2026/5/31
東京
6レース
馬 単
6
▶
4
100
1,150
2026/5/31
東京
6レース
馬 連
4
-
6
100
720
2026/5/31
東京
6レース
三 連 複
4
-
6
-
10
100
800
2026/5/31
東京
6レース
三 連 単
6
▶
4
▶
10
100
3,180
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
6 |
セイロンジェムズD.レーン |
12.4倍 |
◎67.0 |
8 |
ポッドロルフ荻野極 |
45.0倍 |
○65.0 |
10 |
シェーンシュティア杉原誠人 |
24.2倍 |
▲60.9 |
4 |
ゴーゴータカシ石神深道 |
34.7倍 |
△52.1 |
5 |
コスモグラニット丹内祐次 |
516.5倍 |
☆50.5 |
9 |
トクシージェネラル横山琉人 |
836.6倍 |
44.9 |
3 |
ゴガツノアマノガワ石橋脩 |
617.9倍 |
43.4 |
7 |
キョウエイグッド木幡巧也 |
726.8倍 |
43.3 |
1 |
スターチスブーケ菊沢一樹 |
9142.7倍 |
41.5 |
11 |
ガールネクストドア嶋田純次 |
10188.1倍 |
41.1 |
2 |
チャイボーグ佐藤翔馬 |
11229.7倍 |
40.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.34% | 70.3% | 26.6% | 14165回 |
| 2番 | 9.03% | 73.4% | 27.3% | 14441回 |
| 3番 | 8.56% | 59.3% | 26.9% | 15103回 |
| 4番 | 9.09% | 68.0% | 27.4% | 15535回 |
| 5番 | 8.8% | 69.3% | 26.8% | 18684回 |
| 6番 | 8.73% | 68.8% | 26.1% | 20376回 |
| 7番 | 9.35% | 70.2% | 27.1% | 22584回 |
| 8番 | 9.79% | 73.2% | 28.0% | 23567回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 菊沢一樹 | 3.83% | 105.8% | 15.2% | 600回 |
| 佐藤翔馬 | 3.08% | 13.4% | 13.2% | 227回 |
| 石橋脩 | 4.7% | 68.0% | 16.4% | 298回 |
| 石神深道 | 4.26% | 69.0% | 14.6% | 376回 |
| 丹内祐次 | 8.18% | 50.0% | 28.0% | 819回 |
| D.レーン | 19.63% | 53.6% | 44.9% | 107回 |
| 木幡巧也 | 4.49% | 83.1% | 15.6% | 512回 |
| 荻野極 | 11.26% | 113.8% | 30.8% | 533回 |
| 横山琉人 | 5.2% | 79.2% | 17.2% | 442回 |
| 杉原誠人 | 4.98% | 72.7% | 12.3% | 301回 |
| 嶋田純次 | 3.26% | 170.2% | 14.7% | 184回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田中勝春 | 5.56% | 64.4% | 18.3% | 126回 |
| 的場均 | 0.68% | 46.7% | 2.0% | 147回 |
| 清水英克 | 2.81% | 26.1% | 13.5% | 178回 |
| 武井亮 | 10.96% | 123.2% | 23.7% | 219回 |
| 鈴木慎太郎 | 5.7% | 26.7% | 23.3% | 193回 |
| 千葉直人 | 6.93% | 31.0% | 24.8% | 202回 |
| 小野次郎 | 3.73% | 97.4% | 15.5% | 161回 |
| 辻哲英 | 9.46% | 224.3% | 25.7% | 148回 |
| 林徹 | 14.63% | 60.0% | 32.3% | 164回 |
| 佐藤吉勝 | 1.11% | 5.0% | 8.3% | 180回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.0% | 72.3% | 28.9% | 69069回 |
| 牝馬 | 7.98% | 66.1% | 24.9% | 65963回 |
| セン馬 | 9.12% | 70.4% | 28.5% | 9423回 |
