阪神
9R
2026/06/06(土)
城崎特別
1800m
9頭立て
14:20
晴
良
2026/6/6
阪神
9レース
単 勝
3
100
160
2026/6/6
阪神
9レース
複 勝
3
100
110
2026/6/6
阪神
9レース
複 勝
4
100
110
2026/6/6
阪神
9レース
複 勝
5
100
140
2026/6/6
阪神
9レース
馬 単
3
▶
4
100
280
2026/6/6
阪神
9レース
馬 連
3
-
4
100
180
2026/6/6
阪神
9レース
三 連 複
3
-
4
-
5
100
310
2026/6/6
阪神
9レース
三 連 単
3
▶
4
▶
5
100
780
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
カフジエメンタール坂井瑠星 |
11.6倍 |
◎72.2 |
4 |
ブラックシャリマー西村淳也 |
22.9倍 |
○56.8 |
5 |
エイシンティザー武豊 |
310.7倍 |
▲56.6 |
2 |
フレイムスター吉村誠之助 |
514.9倍 |
△45.6 |
9 |
エンジェルボイス岩田望来 |
410.8倍 |
☆45.1 |
1 |
ジェゼロ団野大成 |
633.8倍 |
44.0 |
6 |
ナムラブーニン高杉吏麒 |
741.7倍 |
43.8 |
8 |
キタノファーンヒル和田陽希 |
9237.5倍 |
43.2 |
7 |
メイショウヒュウガ国分優作 |
8178.2倍 |
42.7 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.36% | 70.5% | 26.6% | 13856回 |
| 2番 | 9.09% | 71.7% | 27.5% | 14130回 |
| 3番 | 8.57% | 59.0% | 27.0% | 14781回 |
| 4番 | 9.09% | 67.9% | 27.5% | 15208回 |
| 5番 | 8.85% | 69.4% | 26.8% | 18245回 |
| 6番 | 8.71% | 68.9% | 26.1% | 19891回 |
| 7番 | 9.31% | 70.3% | 27.0% | 22065回 |
| 8番 | 9.78% | 73.5% | 27.9% | 23026回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 団野大成 | 8.0% | 54.7% | 25.3% | 600回 |
| 吉村誠之助 | 6.82% | 60.1% | 22.0% | 733回 |
| 坂井瑠星 | 16.05% | 72.3% | 39.1% | 511回 |
| 西村淳也 | 13.1% | 107.1% | 35.5% | 397回 |
| 武豊 | 11.93% | 64.1% | 38.0% | 503回 |
| 高杉吏麒 | 8.98% | 93.9% | 29.3% | 679回 |
| 国分優作 | 2.19% | 50.0% | 10.2% | 274回 |
| 和田陽希 | 3.03% | 65.6% | 9.4% | 330回 |
| 岩田望来 | 15.09% | 105.0% | 37.6% | 550回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 須貝尚介 | 7.22% | 41.5% | 28.1% | 263回 |
| 清水久詞 | 6.5% | 81.5% | 21.8% | 354回 |
| 矢作芳人 | 10.17% | 64.5% | 26.3% | 403回 |
| 杉山晴紀 | 14.89% | 71.6% | 37.5% | 309回 |
| 吉村圭司 | 6.9% | 34.6% | 17.7% | 203回 |
| 高橋一哉 | 7.69% | 85.8% | 21.2% | 208回 |
| 安達昭夫 | 5.62% | 39.4% | 20.8% | 178回 |
| 加藤公太 | 5.59% | 61.0% | 18.6% | 161回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.5% | 28.9% | 67475回 |
| 牝馬 | 7.98% | 65.6% | 24.9% | 64567回 |
| セン馬 | 9.08% | 70.4% | 28.5% | 9160回 |
