阪神
10R
2026/06/06(土)
加古川特別
1800m
12頭立て
14:55
晴
良
2026/6/6
阪神
10レース
単 勝
4
100
460
2026/6/6
阪神
10レース
複 勝
4
100
280
2026/6/6
阪神
10レース
複 勝
9
100
410
2026/6/6
阪神
10レース
馬 単
4
▶
9
100
7,110
2026/6/6
阪神
10レース
馬 連
4
-
9
100
3,530
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
6 |
ボクマダネムイヨ川田将雅 |
11.6倍 |
◎78.5 |
4 |
バトンインディ幸英明 |
24.6倍 |
○56.9 |
5 |
ドゥラエテルノ武豊 |
35.6倍 |
▲55.3 |
9 |
プライベートアイズ鮫島克駿 |
412.4倍 |
△48.1 |
1 |
クリノフィガロ団野大成 |
514.6倍 |
☆47.5 |
10 |
ヒデノレインボー吉村誠之助 |
10158.1倍 |
46.7 |
2 |
タカサンフェイス松山弘平 |
736.8倍 |
46.7 |
7 |
タイガースパーク田口貫太 |
624.6倍 |
45.1 |
3 |
サパテアール国分優作 |
11194.9倍 |
44.6 |
8 |
ゴルデールスカー坂井瑠星 |
850.6倍 |
44.6 |
11 |
フクキタテーラー菱田裕二 |
961.4倍 |
44.1 |
12 |
エクストラノート藤懸貴志 |
12289.3倍 |
42.0 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.36% | 70.5% | 26.6% | 13853回 |
| 2番 | 9.09% | 71.7% | 27.5% | 14127回 |
| 3番 | 8.57% | 59.0% | 27.0% | 14778回 |
| 4番 | 9.08% | 67.8% | 27.5% | 15205回 |
| 5番 | 8.85% | 69.4% | 26.8% | 18240回 |
| 6番 | 8.71% | 68.9% | 26.1% | 19885回 |
| 7番 | 9.31% | 70.3% | 27.1% | 22059回 |
| 8番 | 9.77% | 73.5% | 27.9% | 23020回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 団野大成 | 8.0% | 54.7% | 25.3% | 600回 |
| 松山弘平 | 16.42% | 74.9% | 39.4% | 688回 |
| 国分優作 | 2.19% | 50.0% | 10.2% | 274回 |
| 幸英明 | 6.76% | 50.7% | 22.4% | 281回 |
| 武豊 | 11.93% | 64.1% | 38.0% | 503回 |
| 川田将雅 | 21.65% | 74.2% | 54.8% | 425回 |
| 田口貫太 | 6.06% | 86.5% | 20.0% | 594回 |
| 坂井瑠星 | 16.05% | 72.3% | 39.1% | 511回 |
| 鮫島克駿 | 9.52% | 77.4% | 24.6% | 578回 |
| 吉村誠之助 | 6.82% | 60.1% | 22.0% | 733回 |
| 菱田裕二 | 5.7% | 65.7% | 17.1% | 421回 |
| 藤懸貴志 | 2.15% | 64.1% | 10.7% | 233回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 荒川義之 | 4.21% | 16.7% | 16.8% | 214回 |
| 森田直行 | 2.07% | 24.3% | 13.5% | 193回 |
| 畠山吉宏 | 5.03% | 63.2% | 17.6% | 199回 |
| 安達昭夫 | 5.62% | 39.4% | 20.8% | 178回 |
| 武幸四郎 | 11.05% | 54.4% | 31.6% | 190回 |
| 東田明士 | 5.33% | 45.9% | 17.8% | 225回 |
| 大橋勇樹 | 8.11% | 71.6% | 25.2% | 222回 |
| 加藤公太 | 5.59% | 61.0% | 18.6% | 161回 |
| 小栗実 | 8.76% | 52.2% | 25.8% | 217回 |
| 梅田智之 | 4.35% | 28.6% | 19.6% | 230回 |
| 緒方努 | 5.47% | 60.2% | 14.9% | 201回 |
| 加藤和宏 | 0.59% | 4.1% | 6.5% | 169回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.5% | 28.9% | 67463回 |
| 牝馬 | 7.98% | 65.6% | 24.9% | 64546回 |
| セン馬 | 9.07% | 70.4% | 28.5% | 9158回 |
