<<前 6月7日(日)
阪神
10R
2026/06/07(日)
三木特別
1800m
9頭立て
14:45
曇
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
ジョイエッロ川田将雅 |
11.3倍 |
◎75.4 |
6 |
エバーグルーヴ西村淳也 |
26.2倍 |
○53.2 |
3 |
ユメハハテシナク松若風馬 |
414.4倍 |
▲48.8 |
9 |
ツーエムクロノス酒井学 |
620.6倍 |
△48.6 |
8 |
ヤマニンガラッシア坂井瑠星 |
311.0倍 |
☆46.1 |
4 |
ハイディージェン西塚洸二 |
735.4倍 |
45.4 |
1 |
ウインリベラシオン田口貫太 |
516.5倍 |
44.5 |
7 |
ラーテル城戸義政 |
844.6倍 |
44.2 |
2 |
リュキア国分恭介 |
954.4倍 |
43.8 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.37% | 70.7% | 26.6% | 13800回 |
| 2番 | 9.07% | 71.7% | 27.5% | 14073回 |
| 3番 | 8.59% | 59.2% | 27.0% | 14722回 |
| 4番 | 9.09% | 67.9% | 27.5% | 15148回 |
| 5番 | 8.85% | 69.3% | 26.8% | 18165回 |
| 6番 | 8.71% | 69.0% | 26.0% | 19809回 |
| 7番 | 9.32% | 70.5% | 27.1% | 21978回 |
| 8番 | 9.77% | 73.4% | 27.9% | 22936回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田口貫太 | 6.1% | 87.1% | 20.0% | 590回 |
| 国分恭介 | 4.37% | 133.4% | 21.8% | 206回 |
| 松若風馬 | 5.65% | 64.1% | 20.9% | 478回 |
| 西塚洸二 | 7.06% | 86.8% | 21.2% | 340回 |
| 川田将雅 | 21.48% | 74.7% | 54.7% | 419回 |
| 西村淳也 | 13.1% | 107.1% | 35.5% | 397回 |
| 城戸義政 | 1.0% | 41.3% | 6.0% | 100回 |
| 坂井瑠星 | 15.94% | 71.6% | 39.0% | 508回 |
| 酒井学 | 3.88% | 115.0% | 12.2% | 335回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 緒方努 | 5.5% | 60.5% | 15.0% | 200回 |
| 小椋研介 | 5.45% | 49.8% | 17.8% | 202回 |
| 石坂公一 | 9.68% | 97.5% | 24.2% | 186回 |
| 森田直行 | 2.09% | 24.6% | 13.6% | 191回 |
| 池江泰寿 | 12.6% | 84.6% | 38.2% | 246回 |
| 藤岡健一 | 6.83% | 36.2% | 27.8% | 205回 |
| 室井潔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 辻哲英 | 9.72% | 230.6% | 25.7% | 144回 |
| 本田優 | 5.91% | 61.6% | 20.5% | 220回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.6% | 28.9% | 67210回 |
| 牝馬 | 7.99% | 65.7% | 24.9% | 64299回 |
| セン馬 | 9.07% | 70.5% | 28.5% | 9122回 |
