阪神
5R
2026/06/07(日)
2歳新馬
1400m
11頭立て
12:10
雨
稍重
2026/6/7
阪神
5レース
単 勝
5
100
700
2026/6/7
阪神
5レース
複 勝
5
100
200
2026/6/7
阪神
5レース
複 勝
10
100
170
2026/6/7
阪神
5レース
馬 単
5
▶
10
100
3,220
2026/6/7
阪神
5レース
馬 連
5
-
10
100
1,490
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
レッドネビュラ吉村誠之助 |
23.6倍 |
◎74.4 |
5 |
ビスケットサンド北村友一 |
47.0倍 |
○61.3 |
8 |
スピークロウ斎藤新 |
510.7倍 |
▲52.3 |
10 |
シスキンブルーム団野大成 |
34.4倍 |
△51.9 |
9 |
レゾルーティオ西村淳也 |
13.0倍 |
☆49.9 |
6 |
ランダムナンバー永島まなみ |
616.1倍 |
44.8 |
11 |
スピーディスピン田山旺佑 |
835.3倍 |
43.7 |
1 |
クリコキアナ国分恭介 |
953.7倍 |
43.3 |
3 |
イザベル松若風馬 |
718.8倍 |
43.3 |
4 |
ニシノフランケン亀田温心 |
1057.5倍 |
43.1 |
7 |
サンシルヴァリー柴田裕一郎 |
11158.2倍 |
42.0 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.38% | 70.7% | 26.6% | 13813回 |
| 2番 | 9.07% | 71.7% | 27.5% | 14086回 |
| 3番 | 8.59% | 59.1% | 27.0% | 14735回 |
| 4番 | 9.08% | 67.9% | 27.5% | 15162回 |
| 5番 | 8.86% | 69.4% | 26.8% | 18180回 |
| 6番 | 8.71% | 69.0% | 26.1% | 19824回 |
| 7番 | 9.31% | 70.5% | 27.1% | 21997回 |
| 8番 | 9.77% | 73.4% | 27.9% | 22956回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 国分恭介 | 4.35% | 132.8% | 21.7% | 207回 |
| 吉村誠之助 | 6.85% | 60.3% | 21.9% | 730回 |
| 松若風馬 | 5.64% | 64.0% | 20.9% | 479回 |
| 亀田温心 | 6.05% | 52.4% | 15.3% | 248回 |
| 北村友一 | 11.35% | 69.6% | 32.1% | 458回 |
| 永島まなみ | 3.68% | 30.8% | 12.3% | 326回 |
| 柴田裕一郎 | 2.67% | 18.7% | 9.5% | 262回 |
| 斎藤新 | 7.2% | 107.9% | 18.1% | 486回 |
| 西村淳也 | 13.1% | 107.1% | 35.5% | 397回 |
| 団野大成 | 8.03% | 54.9% | 25.4% | 598回 |
| 田山旺佑 | 4.73% | 61.5% | 14.4% | 402回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 谷潔 | 2.66% | 23.1% | 13.8% | 188回 |
| 四位洋文 | 14.92% | 134.2% | 33.1% | 181回 |
| 藤野健太 | 3.88% | 25.8% | 14.6% | 206回 |
| 北出成人 | 7.82% | 67.5% | 21.8% | 243回 |
| 佐藤悠太 | 9.05% | 85.1% | 27.1% | 221回 |
| 橋田宜長 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 西村真幸 | 4.68% | 122.3% | 15.3% | 235回 |
| 浜田多実雄 | 8.87% | 76.4% | 22.7% | 203回 |
| 坂口智康 | 6.15% | 56.3% | 23.5% | 179回 |
| 斉藤崇史 | 14.23% | 83.0% | 32.7% | 260回 |
| 加藤公太 | 5.62% | 61.4% | 18.8% | 160回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.5% | 28.9% | 67263回 |
| 牝馬 | 7.99% | 65.7% | 24.9% | 64362回 |
| セン馬 | 9.06% | 70.5% | 28.5% | 9128回 |
