東京
4R
2026/06/06(土)
2歳新馬
1400m
7頭立て
11:40
晴
良
2026/6/6
東京
4レース
単 勝
2
100
390
2026/6/6
東京
4レース
複 勝
2
100
170
2026/6/6
東京
4レース
複 勝
4
100
140
2026/6/6
東京
4レース
馬 単
2
▶
4
100
1,250
2026/6/6
東京
4レース
馬 連
2
-
4
100
540
2026/6/6
東京
4レース
三 連 複
2
-
4
-
5
100
570
2026/6/6
東京
4レース
三 連 単
2
▶
4
▶
5
100
3,020
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
4 |
リリカルフレア津村明秀 |
12.7倍 |
◎68.4 |
5 |
オオセイケイ横山武史 |
23.9倍 |
○57.4 |
2 |
ラードンチェイスC.ルメール |
23.9倍 |
▲51.7 |
6 |
ニューロファイターD.レーン |
45.6倍 |
△46.5 |
3 |
ドルチェテソーロ木幡巧也 |
55.9倍 |
☆43.0 |
1 |
シュアシング石川裕紀人 |
763.5倍 |
41.5 |
7 |
ベアアミーチ丹内祐次 |
655.9倍 |
41.5 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.37% | 70.5% | 26.6% | 13862回 |
| 2番 | 9.08% | 71.6% | 27.5% | 14136回 |
| 3番 | 8.57% | 59.0% | 26.9% | 14787回 |
| 4番 | 9.09% | 67.9% | 27.5% | 15214回 |
| 5番 | 8.85% | 69.3% | 26.8% | 18255回 |
| 6番 | 8.71% | 68.9% | 26.1% | 19902回 |
| 7番 | 9.3% | 70.3% | 27.0% | 22075回 |
| 8番 | 9.78% | 73.5% | 27.9% | 23036回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 石川裕紀人 | 7.1% | 179.7% | 19.1% | 324回 |
| C.ルメール | 28.85% | 78.2% | 64.5% | 468回 |
| 木幡巧也 | 4.55% | 84.1% | 15.8% | 506回 |
| 津村明秀 | 9.53% | 56.6% | 26.2% | 535回 |
| 横山武史 | 14.38% | 79.1% | 38.2% | 612回 |
| D.レーン | 19.59% | 55.1% | 44.3% | 97回 |
| 丹内祐次 | 8.32% | 50.9% | 28.1% | 805回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 相沢郁 | 4.98% | 57.5% | 16.3% | 221回 |
| 古賀慎明 | 5.42% | 91.9% | 15.7% | 166回 |
| 牧光二 | 5.42% | 43.3% | 17.7% | 277回 |
| 畠山吉宏 | 5.03% | 63.2% | 17.6% | 199回 |
| 竹内正洋 | 6.93% | 150.5% | 20.8% | 202回 |
| 和田勇介 | 7.1% | 71.1% | 16.9% | 183回 |
| 杉浦宏昭 | 4.81% | 50.3% | 14.4% | 208回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.5% | 28.9% | 67499回 |
| 牝馬 | 7.98% | 65.6% | 24.9% | 64602回 |
| セン馬 | 9.08% | 70.4% | 28.5% | 9166回 |
