<<前 6月28日(日)
函館
福島
小倉
函館
2R
2026/06/28(日)
3歳未勝利
1700m
14頭立て
10:20
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.39% | 71.6% | 26.7% | 12699回 |
| 2番 | 8.99% | 72.0% | 27.5% | 12953回 |
| 3番 | 8.56% | 58.7% | 26.9% | 13552回 |
| 4番 | 9.15% | 68.7% | 27.7% | 13951回 |
| 5番 | 8.92% | 70.0% | 26.9% | 16724回 |
| 6番 | 8.67% | 69.1% | 26.0% | 18232回 |
| 7番 | 9.35% | 69.8% | 27.1% | 20188回 |
| 8番 | 9.72% | 72.1% | 27.8% | 21073回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 遠藤汰月 | 2.75% | 28.1% | 7.6% | 291回 |
| 斎藤新 | 7.35% | 100.7% | 19.2% | 449回 |
| 河原田菜々 | 1.35% | 12.6% | 7.7% | 222回 |
| 岩田康誠 | 6.79% | 66.7% | 21.2% | 368回 |
| 丹内祐次 | 8.48% | 53.2% | 27.9% | 743回 |
| 横山和生 | 14.18% | 85.5% | 32.2% | 388回 |
| 舟山瑠泉 | 6.34% | 98.0% | 19.6% | 347回 |
| 横山琉人 | 4.95% | 71.8% | 17.3% | 404回 |
| 和田陽希 | 3.24% | 70.0% | 9.7% | 309回 |
| 佐々木大輔 | 7.97% | 77.5% | 23.4% | 615回 |
| 大野拓弥 | 4.91% | 38.6% | 15.6% | 326回 |
| 小沢大仁 | 2.4% | 47.2% | 13.2% | 416回 |
| 黛弘人 | 0.91% | 6.8% | 13.2% | 220回 |
| 古川吉洋 | 4.61% | 37.7% | 13.8% | 347回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 本田優 | 5.74% | 63.3% | 19.6% | 209回 |
| 高橋一哉 | 6.42% | 73.3% | 18.7% | 187回 |
| 角田晃一 | 7.73% | 100.5% | 21.5% | 181回 |
| 四位洋文 | 13.25% | 126.2% | 31.9% | 166回 |
| 西園翔太 | 11.28% | 61.7% | 29.7% | 195回 |
| 昆貢 | 6.61% | 72.1% | 14.9% | 121回 |
| 柴田卓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 高橋義忠 | 6.01% | 45.9% | 23.5% | 183回 |
| 宮地貴稔 | 5.06% | 42.2% | 23.6% | 178回 |
| 久保田貴士 | 9.04% | 129.5% | 26.5% | 166回 |
| 杉浦宏昭 | 5.18% | 54.2% | 15.0% | 193回 |
| 緒方努 | 4.79% | 53.3% | 13.8% | 188回 |
| 新開幸一 | 5.88% | 187.4% | 13.2% | 136回 |
| 大根田裕之 | 7.55% | 83.6% | 23.3% | 159回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.03% | 72.2% | 29.0% | 61850回 |
| 牝馬 | 7.96% | 65.7% | 24.8% | 59123回 |
| セン馬 | 9.1% | 71.4% | 28.7% | 8399回 |
