函館
福島
小倉
小倉
7R
2026/06/28(日)
3歳上1勝クラス
1000m
10頭立て
13:20
晴
稍重
2026/6/28
小倉
7レース
単 勝
2
100
310
2026/6/28
小倉
7レース
複 勝
2
100
160
2026/6/28
小倉
7レース
複 勝
10
100
280
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
ゴールデンバランス松若風馬 |
23.1倍 |
◎76.8 |
10 |
ペルセポネ森田誠也 |
58.5倍 |
○54.1 |
9 |
ミライハーモニー今村聖奈 |
13.0倍 |
▲50.7 |
5 |
パドゼフィール田山旺佑 |
34.4倍 |
△48.0 |
1 |
ナンヨークリスタル泉谷楓真 |
749.0倍 |
☆47.2 |
8 |
ヨドノゴールド角田大和 |
621.7倍 |
46.5 |
4 |
アイカンアズーラ酒井学 |
46.5倍 |
44.8 |
6 |
リアルアルバ西塚洸二 |
850.5倍 |
44.2 |
7 |
イイデカンタロウ菱田裕二 |
974.3倍 |
44.1 |
3 |
ルディシャ藤懸貴志 |
10277.3倍 |
43.4 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.36% | 68.6% | 26.3% | 18467回 |
| 2番 | 9.05% | 71.4% | 27.1% | 18865回 |
| 3番 | 8.55% | 62.9% | 26.8% | 19698回 |
| 4番 | 8.98% | 67.0% | 27.4% | 20264回 |
| 5番 | 9.03% | 70.3% | 26.8% | 24090回 |
| 6番 | 8.7% | 68.2% | 26.3% | 26372回 |
| 7番 | 9.25% | 68.4% | 27.2% | 29401回 |
| 8番 | 9.85% | 75.0% | 28.2% | 30765回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 泉谷楓真 | 3.45% | 9.3% | 9.2% | 87回 |
| 松若風馬 | 6.33% | 110.2% | 22.3% | 664回 |
| 藤懸貴志 | 3.59% | 75.1% | 11.9% | 362回 |
| 酒井学 | 4.4% | 118.5% | 13.0% | 500回 |
| 田山旺佑 | 6.52% | 110.9% | 20.2% | 644回 |
| 西塚洸二 | 7.05% | 88.3% | 20.5% | 482回 |
| 菱田裕二 | 5.62% | 66.2% | 19.1% | 587回 |
| 角田大和 | 5.0% | 124.8% | 16.9% | 360回 |
| 今村聖奈 | 5.97% | 83.1% | 17.4% | 385回 |
| 森田誠也 | 3.57% | 27.6% | 11.0% | 336回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 松永幹夫 | 10.81% | 154.9% | 28.5% | 333回 |
| 杉山晴紀 | 15.93% | 78.9% | 40.9% | 408回 |
| 森田直行 | 1.86% | 20.1% | 10.8% | 269回 |
| 河嶋宏樹 | 6.1% | 72.9% | 25.0% | 328回 |
| 新谷功一 | 7.2% | 53.3% | 23.5% | 264回 |
| 大橋勇樹 | 8.16% | 76.7% | 25.9% | 282回 |
| 北出成人 | 7.01% | 58.2% | 21.0% | 314回 |
| 橋田宜長 | 5.8% | 63.3% | 23.2% | 69回 |
| 飯田祐史 | 5.58% | 46.7% | 16.7% | 233回 |
| 渡辺薫彦 | 8.8% | 60.4% | 21.5% | 284回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.91% | 65.5% | 24.8% | 85185回 |
| 牡馬 | 10.07% | 72.6% | 29.1% | 90198回 |
| セン馬 | 9.21% | 71.2% | 28.2% | 12539回 |
