<<前 6月28日(日)
函館
福島
小倉
函館
11R
2026/06/28(日)
函館記念
2000m
15頭立て
15:20
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
11 |
ジュタ坂井瑠星 |
26.4倍 |
◎71.9 |
5 |
イガッチ浜中俊 |
69.6倍 |
○59.7 |
14 |
フィーリウス丹内祐次 |
46.8倍 |
▲57.8 |
12 |
エコロディノス池添謙一 |
36.6倍 |
△57.6 |
4 |
マジックサンズ横山和生 |
14.6倍 |
☆57.0 |
8 |
ケイアイセナ武豊 |
57.7倍 |
55.4 |
2 |
ファウストラーゼン小林美駒 |
1129.9倍 |
54.6 |
15 |
デビットバローズ岩田望来 |
711.7倍 |
49.2 |
10 |
ケリフレッドアスク北村友一 |
816.7倍 |
44.9 |
13 |
アラタ大野拓弥 |
1232.6倍 |
43.9 |
7 |
チャックネイト鮫島克駿 |
1338.0倍 |
41.4 |
1 |
バルナバ斎藤新 |
1029.3倍 |
39.4 |
9 |
オニャンコポン横山琉人 |
1584.8倍 |
39.2 |
3 |
ピースワンデュック佐々木大輔 |
920.0倍 |
39.1 |
6 |
サンストックトン松本大輝 |
1478.8倍 |
39.0 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.39% | 71.6% | 26.7% | 12662回 |
| 2番 | 8.98% | 71.8% | 27.5% | 12914回 |
| 3番 | 8.56% | 58.8% | 26.9% | 13509回 |
| 4番 | 9.15% | 68.8% | 27.7% | 13907回 |
| 5番 | 8.93% | 70.1% | 26.9% | 16677回 |
| 6番 | 8.67% | 69.1% | 26.0% | 18184回 |
| 7番 | 9.35% | 69.8% | 27.1% | 20142回 |
| 8番 | 9.73% | 72.2% | 27.7% | 21028回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤新 | 7.4% | 101.4% | 19.3% | 446回 |
| 小林美駒 | 9.03% | 79.8% | 23.5% | 310回 |
| 佐々木大輔 | 8.06% | 78.4% | 23.5% | 608回 |
| 横山和生 | 14.1% | 85.3% | 31.9% | 383回 |
| 浜中俊 | 8.0% | 112.3% | 28.4% | 225回 |
| 松本大輝 | 5.42% | 67.8% | 11.9% | 295回 |
| 鮫島克駿 | 9.18% | 59.9% | 23.5% | 523回 |
| 武豊 | 10.89% | 56.4% | 36.8% | 459回 |
| 横山琉人 | 4.79% | 72.1% | 17.4% | 397回 |
| 北村友一 | 11.71% | 74.5% | 32.2% | 410回 |
| 坂井瑠星 | 15.5% | 68.0% | 38.2% | 458回 |
| 池添謙一 | 8.2% | 49.5% | 25.6% | 305回 |
| 大野拓弥 | 5.0% | 39.3% | 15.6% | 320回 |
| 丹内祐次 | 8.57% | 53.8% | 28.2% | 735回 |
| 岩田望来 | 15.42% | 105.2% | 38.3% | 493回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 浜田多実雄 | 8.11% | 71.2% | 22.2% | 185回 |
| 須貝尚介 | 7.47% | 44.6% | 29.5% | 241回 |
| 大竹正博 | 12.99% | 107.2% | 32.2% | 177回 |
| 笹田和秀 | 7.38% | 104.5% | 22.1% | 149回 |
| 堀内岳志 | 2.7% | 21.0% | 17.8% | 185回 |
| 堀宣行 | 16.91% | 92.4% | 35.3% | 136回 |
| 平田修 | 5.45% | 109.3% | 20.8% | 202回 |
| 小島茂之 | 4.22% | 94.4% | 17.5% | 166回 |
| 藤原英昭 | 13.18% | 115.0% | 33.2% | 220回 |
| 矢作芳人 | 10.41% | 68.3% | 26.8% | 365回 |
| 大久保龍志 | 12.43% | 106.0% | 36.2% | 185回 |
| 和田勇介 | 7.14% | 54.2% | 16.7% | 168回 |
| 手塚貴久 | 10.22% | 166.4% | 28.9% | 225回 |
| 上村洋行 | 19.33% | 87.2% | 39.3% | 150回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.04% | 72.4% | 29.0% | 61684回 |
| 牝馬 | 7.96% | 65.7% | 24.8% | 58954回 |
| セン馬 | 9.1% | 71.4% | 28.7% | 8385回 |
