函館
福島
小倉
福島
6R
2026/06/27(土)
2歳新馬
1150m
10頭立て
13:01
晴
稍重
2026/6/27
福島
6レース
単 勝
2
100
460
2026/6/27
福島
6レース
複 勝
2
100
120
2026/6/27
福島
6レース
複 勝
9
100
110
2026/6/27
福島
6レース
複 勝
5
100
130
2026/6/27
福島
6レース
馬 単
2
▶
9
100
770
2026/6/27
福島
6レース
馬 連
2
-
9
100
310
2026/6/27
福島
6レース
三 連 複
2
-
5
-
9
100
440
2026/6/27
福島
6レース
三 連 単
2
▶
9
▶
5
100
3,200
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
ムーンベリル坂井瑠星 |
11.5倍 |
◎77.2 |
7 |
セイウンガジュマル木幡巧也 |
411.3倍 |
○54.3 |
3 |
ラヴァブルロマン菊沢一樹 |
630.7倍 |
▲48.9 |
2 |
エランヴィータ三浦皇成 |
24.6倍 |
△47.6 |
5 |
エコロメジャー戸崎圭太 |
36.6倍 |
☆46.3 |
4 |
パレスラン石川裕紀人 |
521.4倍 |
45.4 |
10 |
マリノエスプレッソ横山典弘 |
862.0倍 |
45.3 |
1 |
レオライジング原優介 |
750.7倍 |
45.1 |
6 |
オルッス嶋田純次 |
10147.5倍 |
45.0 |
8 |
ソラティオ柴田大知 |
984.9倍 |
44.7 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.37% | 68.9% | 26.3% | 18450回 |
| 2番 | 9.06% | 71.7% | 27.1% | 18848回 |
| 3番 | 8.52% | 62.6% | 26.8% | 19679回 |
| 4番 | 8.96% | 66.6% | 27.4% | 20245回 |
| 5番 | 9.02% | 70.0% | 26.8% | 24080回 |
| 6番 | 8.72% | 68.4% | 26.3% | 26362回 |
| 7番 | 9.27% | 68.7% | 27.2% | 29386回 |
| 8番 | 9.85% | 75.2% | 28.2% | 30737回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 原優介 | 3.29% | 89.6% | 13.7% | 699回 |
| 三浦皇成 | 9.61% | 96.7% | 30.2% | 562回 |
| 菊沢一樹 | 4.58% | 115.7% | 15.3% | 808回 |
| 石川裕紀人 | 6.26% | 145.0% | 21.1% | 431回 |
| 戸崎圭太 | 15.26% | 57.3% | 43.8% | 780回 |
| 嶋田純次 | 4.56% | 130.2% | 13.7% | 241回 |
| 木幡巧也 | 4.19% | 89.3% | 14.8% | 668回 |
| 柴田大知 | 2.03% | 55.6% | 7.8% | 395回 |
| 坂井瑠星 | 15.38% | 72.4% | 39.9% | 637回 |
| 横山典弘 | 11.48% | 73.0% | 27.5% | 305回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦宏昭 | 4.85% | 48.6% | 13.8% | 268回 |
| 柄崎将寿 | 3.23% | 19.6% | 11.6% | 155回 |
| 伊藤圭三 | 7.47% | 41.8% | 22.9% | 388回 |
| 手塚貴久 | 12.85% | 145.0% | 31.7% | 319回 |
| 牧浦充徳 | 8.43% | 121.8% | 22.6% | 261回 |
| 伊坂重信 | 7.81% | 69.8% | 21.2% | 269回 |
| 牧光二 | 4.49% | 33.5% | 16.2% | 334回 |
| 粕谷昌央 | 3.02% | 108.0% | 13.4% | 232回 |
| 西村真幸 | 4.53% | 38.3% | 15.2% | 309回 |
| 村田一誠 | 9.4% | 144.8% | 25.6% | 234回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.92% | 65.6% | 24.8% | 85159回 |
| 牡馬 | 10.06% | 72.6% | 29.1% | 90103回 |
| セン馬 | 9.23% | 71.1% | 28.2% | 12525回 |
