函館
福島
小倉
福島
5R
2026/06/27(土)
2歳新馬
1200m
11頭立て
12:30
曇
稍重
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
アンムート坂井瑠星 |
11.8倍 |
◎73.8 |
6 |
エーアイクワイ石川裕紀人 |
22.6倍 |
○66.0 |
1 |
エバーメテオ津村明秀 |
415.0倍 |
▲46.8 |
9 |
ショウナンハーヴェF.ゴンサルベス |
312.2倍 |
△46.7 |
5 |
スウィット木幡巧也 |
629.0倍 |
☆45.7 |
7 |
シャインフォード武藤雅 |
520.5倍 |
45.6 |
10 |
モーモーゼロ石田拓郎 |
835.4倍 |
45.4 |
4 |
アイデアルカット嶋田純次 |
940.9倍 |
45.2 |
11 |
セイウントレジャ野中悠太郎 |
733.4倍 |
45.2 |
2 |
エニシングゴース石橋脩 |
1070.2倍 |
44.9 |
8 |
ブラックナザレ小崎綾也 |
1171.4倍 |
44.8 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.38% | 71.6% | 26.6% | 12738回 |
| 2番 | 9.0% | 72.0% | 27.5% | 12993回 |
| 3番 | 8.53% | 58.5% | 26.9% | 13592回 |
| 4番 | 9.16% | 68.7% | 27.7% | 13991回 |
| 5番 | 8.93% | 70.0% | 26.9% | 16775回 |
| 6番 | 8.67% | 68.9% | 26.0% | 18291回 |
| 7番 | 9.35% | 70.0% | 27.1% | 20254回 |
| 8番 | 9.74% | 72.2% | 27.8% | 21136回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 津村明秀 | 10.02% | 60.3% | 27.2% | 489回 |
| 石橋脩 | 4.46% | 54.6% | 17.5% | 269回 |
| 坂井瑠星 | 15.48% | 71.1% | 38.9% | 465回 |
| 嶋田純次 | 2.84% | 158.6% | 14.2% | 176回 |
| 木幡巧也 | 4.5% | 90.0% | 15.8% | 467回 |
| 石川裕紀人 | 7.43% | 190.9% | 19.6% | 296回 |
| 武藤雅 | 3.51% | 34.6% | 11.8% | 228回 |
| 小崎綾也 | 4.6% | 83.7% | 16.9% | 261回 |
| F.ゴンサルベス | 11.11% | 88.9% | 33.3% | 9回 |
| 石田拓郎 | 3.87% | 97.0% | 9.7% | 310回 |
| 野中悠太郎 | 1.46% | 33.7% | 5.8% | 206回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 和田正一郎 | 5.37% | 48.5% | 12.8% | 149回 |
| 和田雄二 | 2.12% | 36.0% | 6.9% | 189回 |
| 奥村豊 | 8.89% | 54.4% | 25.3% | 225回 |
| 手塚貴徳 | 50.0% | 360.0% | 50.0% | 2回 |
| 牧光二 | 5.06% | 30.4% | 17.9% | 257回 |
| 相沢郁 | 5.26% | 60.8% | 16.3% | 209回 |
| 武藤善則 | 5.79% | 53.0% | 18.4% | 190回 |
| 佐藤吉勝 | 0.61% | 2.9% | 7.3% | 165回 |
| 中舘英二 | 7.61% | 37.7% | 29.4% | 197回 |
| 石栗龍彦 | 2.44% | 19.8% | 7.3% | 123回 |
| 杉浦宏昭 | 5.18% | 54.2% | 15.0% | 193回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.02% | 72.2% | 29.0% | 62010回 |
| 牝馬 | 7.97% | 65.8% | 24.8% | 59333回 |
| セン馬 | 9.11% | 71.7% | 28.7% | 8427回 |
