函館
福島
小倉
小倉
1R
2026/06/27(土)
2歳未勝利
1200m
6頭立て
09:55
曇
重
2026/6/27
小倉
1レース
単 勝
1
100
110
2026/6/27
小倉
1レース
複 勝
1
100
110
2026/6/27
小倉
1レース
複 勝
2
100
170
2026/6/27
小倉
1レース
馬 単
1
▶
2
100
350
2026/6/27
小倉
1レース
馬 連
1
-
2
100
290
2026/6/27
小倉
1レース
三 連 複
1
-
2
-
5
100
330
2026/6/27
小倉
1レース
三 連 単
1
▶
2
▶
5
100
750
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
1 |
シスキンブルーム団野大成 |
11.1倍 |
◎70.2 |
5 |
クリコキアナ国分恭介 |
211.3倍 |
○48.7 |
2 |
スマートメモリー吉村誠之助 |
317.7倍 |
▲45.9 |
3 |
ペプチドニンバス富田暁 |
640.9倍 |
△45.1 |
6 |
ニドヅケキンシ今村聖奈 |
534.0倍 |
☆45.1 |
4 |
イザベル松若風馬 |
422.4倍 |
44.9 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.37% | 68.8% | 26.3% | 18430回 |
| 2番 | 9.06% | 71.7% | 27.1% | 18826回 |
| 3番 | 8.52% | 62.6% | 26.8% | 19655回 |
| 4番 | 8.96% | 66.7% | 27.4% | 20221回 |
| 5番 | 9.02% | 70.0% | 26.8% | 24054回 |
| 6番 | 8.73% | 68.5% | 26.3% | 26334回 |
| 7番 | 9.27% | 68.7% | 27.2% | 29357回 |
| 8番 | 9.85% | 75.3% | 28.3% | 30707回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 団野大成 | 8.14% | 77.1% | 26.0% | 749回 |
| 吉村誠之助 | 6.62% | 62.3% | 21.7% | 936回 |
| 富田暁 | 4.83% | 79.6% | 21.0% | 414回 |
| 松若風馬 | 6.13% | 110.8% | 21.7% | 653回 |
| 国分恭介 | 4.28% | 109.6% | 19.4% | 304回 |
| 今村聖奈 | 5.54% | 82.8% | 16.6% | 379回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 斉藤崇史 | 13.95% | 71.4% | 32.3% | 344回 |
| 石坂公一 | 9.23% | 94.6% | 24.6% | 260回 |
| 武英智 | 9.44% | 94.6% | 29.5% | 339回 |
| 藤野健太 | 3.58% | 22.5% | 13.3% | 279回 |
| 谷潔 | 3.16% | 32.0% | 14.2% | 253回 |
| 佐藤悠太 | 9.0% | 78.0% | 31.0% | 300回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.92% | 65.6% | 24.8% | 85075回 |
| 牡馬 | 10.06% | 72.7% | 29.1% | 89996回 |
| セン馬 | 9.24% | 71.2% | 28.2% | 12513回 |
