函館
福島
小倉
小倉
11R
2026/06/28(日)
紫川S
1200m
8頭立て
15:30
晴
良
2026/6/28
小倉
11レース
複 勝
8
100
260
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
6 |
アサクサグレース杉原誠人 |
11.8倍 |
◎71.6 |
8 |
スカイハイ川田将雅 |
22.8倍 |
○58.7 |
3 |
ジュンヴァンケット富田暁 |
312.5倍 |
▲46.9 |
4 |
ロードトレイル田山旺佑 |
412.8倍 |
△44.9 |
1 |
リチャードバローズ菱田裕二 |
825.2倍 |
☆44.7 |
7 |
ブラックケリー西村淳也 |
620.6倍 |
44.6 |
2 |
ベイビーキッス藤懸貴志 |
515.3倍 |
44.4 |
5 |
テーオーダヴィンチ幸英明 |
722.4倍 |
44.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.39% | 68.6% | 26.3% | 18473回 |
| 2番 | 9.05% | 71.4% | 27.1% | 18871回 |
| 3番 | 8.55% | 62.9% | 26.8% | 19704回 |
| 4番 | 8.96% | 66.9% | 27.4% | 20272回 |
| 5番 | 9.03% | 70.1% | 26.8% | 24097回 |
| 6番 | 8.71% | 68.3% | 26.3% | 26378回 |
| 7番 | 9.26% | 68.4% | 27.2% | 29411回 |
| 8番 | 9.84% | 75.0% | 28.2% | 30777回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 菱田裕二 | 5.61% | 66.1% | 19.4% | 588回 |
| 藤懸貴志 | 3.6% | 75.3% | 11.9% | 361回 |
| 富田暁 | 4.94% | 78.2% | 20.7% | 425回 |
| 田山旺佑 | 6.5% | 109.9% | 20.1% | 646回 |
| 幸英明 | 6.11% | 46.3% | 20.6% | 475回 |
| 杉原誠人 | 4.76% | 64.9% | 12.9% | 420回 |
| 西村淳也 | 12.82% | 94.8% | 35.2% | 616回 |
| 川田将雅 | 21.06% | 69.6% | 54.6% | 546回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 上村洋行 | 17.18% | 75.7% | 38.3% | 227回 |
| 青木孝文 | 3.66% | 42.8% | 16.5% | 328回 |
| 友道康夫 | 12.83% | 57.6% | 33.9% | 304回 |
| 藤岡健一 | 6.86% | 37.1% | 26.4% | 277回 |
| 岡田稲男 | 5.86% | 52.9% | 21.6% | 273回 |
| 加藤公太 | 4.95% | 47.3% | 15.8% | 222回 |
| 長谷川浩大 | 10.19% | 59.0% | 28.7% | 265回 |
| 清水久詞 | 5.3% | 79.6% | 20.8% | 453回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.91% | 65.4% | 24.8% | 85221回 |
| 牡馬 | 10.07% | 72.7% | 29.1% | 90210回 |
| セン馬 | 9.21% | 71.1% | 28.2% | 12552回 |
