東京
4R
2026/10/03(土)
3歳上障害OP
3100m
12頭立て
11:35
晴
良
2026/10/3
東京
4レース
複 勝
4
100
840
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
サトノエピック上野翔 |
13.0倍 |
◎75.2 |
8 |
セイウンパシュート五十嵐雄祐 |
23.2倍 |
○66.5 |
2 |
メイショウソウセキ難波剛健 |
513.8倍 |
▲49.2 |
12 |
ロードオールライト小牧加矢太 |
617.2倍 |
△47.1 |
4 |
エーオーキング草野太郎 |
834.3倍 |
☆46.3 |
3 |
ブライトマン大江原圭 |
34.1倍 |
46.2 |
11 |
ハイウェイスター中村将之 |
724.0倍 |
45.5 |
10 |
ベイビーベリッシモ小林凌大 |
939.2倍 |
45.3 |
1 |
ゴールドブリーズ水沼元輝 |
1054.4倍 |
45.2 |
7 |
ブラックバラード伴啓太 |
49.0倍 |
44.9 |
6 |
トーアマリシテン土田真翔 |
1164.1倍 |
44.4 |
5 |
グラニットピーク坂口智康 |
12118.7倍 |
44.3 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.23% | 66.1% | 26.4% | 6843回 |
| 2番 | 8.71% | 70.2% | 26.5% | 6979回 |
| 3番 | 8.2% | 54.3% | 26.6% | 7289回 |
| 4番 | 9.27% | 71.6% | 27.8% | 7511回 |
| 5番 | 8.59% | 67.4% | 25.9% | 9079回 |
| 6番 | 8.43% | 72.3% | 25.4% | 9917回 |
| 7番 | 9.33% | 71.7% | 26.7% | 10959回 |
| 8番 | 9.57% | 67.6% | 27.2% | 11378回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 水沼元輝 | 3.75% | 48.8% | 7.5% | 80回 |
| 難波剛健 | 12.9% | 233.2% | 29.0% | 31回 |
| 大江原圭 | 8.11% | 50.0% | 32.4% | 37回 |
| 草野太郎 | 5.0% | 7.8% | 27.5% | 40回 |
| 坂口智康 | 6.67% | 83.0% | 23.3% | 30回 |
| 土田真翔 | 4.35% | 67.8% | 8.7% | 23回 |
| 伴啓太 | 10.81% | 167.6% | 13.5% | 37回 |
| 五十嵐雄祐 | 8.33% | 166.7% | 29.2% | 24回 |
| 上野翔 | 8.16% | 75.9% | 22.4% | 49回 |
| 小林凌大 | 2.0% | 62.4% | 12.0% | 50回 |
| 中村将之 | 0.0% | 0.0% | 35.7% | 14回 |
| 小牧加矢太 | 12.82% | 50.3% | 41.0% | 39回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 深山雅史 | 2.06% | 35.1% | 10.3% | 97回 |
| 松永幹夫 | 14.4% | 226.7% | 29.6% | 125回 |
| 蛯名正義 | 9.76% | 87.6% | 40.2% | 82回 |
| 久保田貴士 | 6.67% | 189.7% | 21.1% | 90回 |
| 田島俊明 | 8.57% | 40.1% | 18.1% | 105回 |
| 小島茂之 | 7.37% | 164.9% | 20.0% | 95回 |
| 嘉藤貴行 | 5.77% | 23.8% | 15.4% | 104回 |
| 上原博之 | 3.96% | 77.5% | 16.8% | 101回 |
| 奥村武 | 6.9% | 74.8% | 23.0% | 87回 |
| 大和田成 | 3.33% | 57.9% | 5.6% | 90回 |
| 宮本博 | 1.06% | 1.9% | 11.7% | 94回 |
| 中内田充正 | 19.05% | 63.7% | 46.4% | 84回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.41% | 61.6% | 23.6% | 31127回 |
| 牡馬 | 10.13% | 73.4% | 29.0% | 34269回 |
| セン馬 | 9.08% | 72.2% | 28.4% | 4559回 |
