東京
10R
2026/10/03(土)
白秋S
1400m
18頭立て
15:10
曇
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
レッドキングリーC.ルメール |
12.7倍 |
◎87.7 |
9 |
トライアンフパス松岡正海 |
24.6倍 |
○58.8 |
18 |
ヒシアマン大野拓弥 |
48.5倍 |
▲51.2 |
1 |
グーテンベルク戸崎圭太 |
38.1倍 |
△50.5 |
7 |
チャンネルトンネル横山武史 |
714.3倍 |
☆50.4 |
17 |
シャイフ横山典弘 |
611.4倍 |
49.3 |
12 |
フォーゲル池添謙一 |
818.2倍 |
48.2 |
3 |
ホウオウシェリー津村明秀 |
510.1倍 |
47.0 |
6 |
サトミノキラリ小林美駒 |
933.7倍 |
46.9 |
2 |
モンシュマン岩田康誠 |
1034.5倍 |
46.4 |
10 |
エヴァンスウィート佐々木大輔 |
1282.8倍 |
46.2 |
16 |
コスモアディラート柴田大知 |
18260.7倍 |
45.7 |
8 |
ビップジーニー横山琉人 |
17227.5倍 |
45.6 |
15 |
キタサンダムール原優介 |
1180.5倍 |
45.5 |
4 |
セシリエプラージュM.ミシェル |
1388.4倍 |
45.3 |
11 |
ブリックワーク吉田豊 |
16181.6倍 |
45.2 |
13 |
コスモサガルマータ横山和生 |
14131.9倍 |
45.1 |
14 |
ミストレス古川奈穂 |
15180.3倍 |
44.9 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.24% | 66.3% | 26.4% | 6832回 |
| 2番 | 8.71% | 70.3% | 26.5% | 6968回 |
| 3番 | 8.22% | 54.4% | 26.6% | 7278回 |
| 4番 | 9.27% | 71.7% | 27.8% | 7500回 |
| 5番 | 8.59% | 67.3% | 25.9% | 9061回 |
| 6番 | 8.43% | 71.8% | 25.4% | 9897回 |
| 7番 | 9.3% | 71.7% | 26.7% | 10937回 |
| 8番 | 9.59% | 67.7% | 27.2% | 11356回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 戸崎圭太 | 14.2% | 65.4% | 46.1% | 317回 |
| 岩田康誠 | 7.08% | 65.5% | 20.8% | 212回 |
| 津村明秀 | 8.58% | 64.0% | 26.9% | 268回 |
| M.ミシェル | 5.08% | 65.8% | 16.9% | 118回 |
| C.ルメール | 30.38% | 89.8% | 63.8% | 260回 |
| 小林美駒 | 4.21% | 38.8% | 8.4% | 95回 |
| 横山武史 | 12.31% | 72.7% | 36.0% | 325回 |
| 横山琉人 | 3.17% | 25.8% | 16.7% | 221回 |
| 松岡正海 | 1.32% | 12.6% | 10.5% | 152回 |
| 佐々木大輔 | 5.94% | 78.1% | 18.4% | 320回 |
| 吉田豊 | 2.76% | 44.3% | 9.0% | 145回 |
| 池添謙一 | 6.56% | 56.3% | 24.6% | 183回 |
| 横山和生 | 12.62% | 85.5% | 30.8% | 214回 |
| 古川奈穂 | 6.19% | 59.6% | 19.5% | 113回 |
| 原優介 | 2.28% | 159.4% | 11.4% | 263回 |
| 柴田大知 | 0.64% | 4.4% | 5.1% | 157回 |
| 横山典弘 | 10.4% | 78.9% | 27.2% | 125回 |
| 大野拓弥 | 5.3% | 58.8% | 19.7% | 132回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 金成貴史 | 5.71% | 52.3% | 16.2% | 105回 |
| 辻哲英 | 12.12% | 433.9% | 33.3% | 66回 |
| 池上昌和 | 3.37% | 45.4% | 18.0% | 89回 |
| 中村直也 | 8.18% | 52.6% | 30.0% | 110回 |
| 木村哲也 | 18.42% | 105.8% | 36.8% | 76回 |
| 鈴木伸尋 | 4.85% | 15.0% | 20.4% | 103回 |
| 福永祐一 | 17.39% | 73.4% | 45.7% | 92回 |
| 松下武士 | 7.02% | 38.2% | 28.1% | 114回 |
| 宮徹 | 11.7% | 134.9% | 24.5% | 94回 |
| 友道康夫 | 13.01% | 57.6% | 37.4% | 123回 |
| 辻野泰之 | 12.36% | 92.5% | 33.7% | 89回 |
| 斉藤崇史 | 10.37% | 58.8% | 28.9% | 135回 |
| 嘉藤貴行 | 5.77% | 23.8% | 15.4% | 104回 |
| 矢作芳人 | 7.61% | 69.6% | 23.9% | 197回 |
| 清水久詞 | 6.55% | 128.3% | 20.8% | 168回 |
| 和田正一郎 | 6.41% | 70.1% | 14.1% | 78回 |
| 安田翔伍 | 10.0% | 62.8% | 24.0% | 100回 |
| 堀宣行 | 14.29% | 60.1% | 35.7% | 70回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.42% | 61.4% | 23.6% | 31043回 |
| 牡馬 | 10.12% | 73.4% | 29.0% | 34232回 |
| セン馬 | 9.09% | 72.3% | 28.5% | 4554回 |
