京都
7R
2026/10/03(土)
3歳上1勝クラス
1400m
16頭立て
13:10
晴
良
2026/10/3
京都
7レース
単 勝
5
100
470
2026/10/3
京都
7レース
複 勝
5
100
190
2026/10/3
京都
7レース
複 勝
7
100
180
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
パンサーズ松若風馬 |
24.7倍 |
◎70.7 |
8 |
リーグナイト田山旺佑 |
721.2倍 |
○68.3 |
14 |
ペプチドレオン坂井瑠星 |
12.2倍 |
▲62.1 |
7 |
ブロンテス幸英明 |
35.0倍 |
△55.5 |
9 |
マテンロウミラクル富田暁 |
829.2倍 |
☆54.0 |
11 |
フレイムスター吉村誠之助 |
49.3倍 |
54.0 |
16 |
オーライカモン亀田温心 |
618.2倍 |
49.9 |
15 |
ゴディアンフィンチ斎藤新 |
518.1倍 |
48.8 |
4 |
ダノンクロム西村淳也 |
1036.5倍 |
44.7 |
6 |
メイショウハッブル河原田菜々 |
1167.3倍 |
43.9 |
1 |
スズノソレイユ藤懸貴志 |
12102.0倍 |
43.8 |
13 |
セヴェンヌ浜中俊 |
934.5倍 |
42.3 |
12 |
クリコファルコン森田誠也 |
15212.6倍 |
41.3 |
3 |
ジーティーシップ国分恭介 |
14135.0倍 |
40.5 |
2 |
テーオーノーベル菱田裕二 |
13103.2倍 |
40.2 |
10 |
サンライズタイソン荻野琢真 |
16325.9倍 |
39.9 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.23% | 66.2% | 26.4% | 6840回 |
| 2番 | 8.72% | 70.2% | 26.5% | 6976回 |
| 3番 | 8.21% | 54.3% | 26.6% | 7286回 |
| 4番 | 9.27% | 71.7% | 27.8% | 7508回 |
| 5番 | 8.59% | 67.4% | 25.9% | 9073回 |
| 6番 | 8.42% | 72.4% | 25.4% | 9911回 |
| 7番 | 9.32% | 71.8% | 26.7% | 10953回 |
| 8番 | 9.58% | 67.6% | 27.2% | 11372回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 藤懸貴志 | 3.31% | 121.8% | 12.4% | 121回 |
| 菱田裕二 | 3.74% | 27.9% | 12.1% | 214回 |
| 国分恭介 | 2.7% | 27.7% | 23.4% | 111回 |
| 西村淳也 | 11.51% | 119.0% | 32.6% | 304回 |
| 松若風馬 | 5.6% | 55.1% | 19.2% | 250回 |
| 河原田菜々 | 1.01% | 6.9% | 7.1% | 99回 |
| 幸英明 | 2.67% | 20.7% | 14.7% | 75回 |
| 田山旺佑 | 5.83% | 72.2% | 16.6% | 223回 |
| 富田暁 | 4.68% | 98.7% | 21.6% | 171回 |
| 荻野琢真 | 1.61% | 44.0% | 8.1% | 62回 |
| 吉村誠之助 | 7.07% | 82.7% | 20.9% | 368回 |
| 森田誠也 | 6.0% | 35.9% | 10.0% | 100回 |
| 浜中俊 | 7.78% | 174.0% | 25.6% | 90回 |
| 坂井瑠星 | 12.4% | 63.6% | 32.0% | 250回 |
| 斎藤新 | 8.95% | 136.4% | 19.8% | 257回 |
| 亀田温心 | 6.52% | 52.7% | 15.2% | 138回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 平田修 | 5.5% | 176.2% | 18.3% | 109回 |
| 岡田稲男 | 4.72% | 33.8% | 21.7% | 106回 |
| 緒方努 | 1.0% | 51.4% | 13.0% | 100回 |
| 東田明士 | 6.14% | 44.4% | 21.9% | 114回 |
| 今野貞一 | 5.56% | 64.3% | 23.3% | 90回 |
| 石橋守 | 5.43% | 40.3% | 29.3% | 92回 |
| 大根田裕之 | 6.1% | 125.2% | 23.2% | 82回 |
| 新谷功一 | 7.92% | 68.8% | 21.8% | 101回 |
| 柴田卓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 清水久詞 | 6.55% | 128.3% | 20.8% | 168回 |
| 谷潔 | 2.11% | 12.1% | 15.8% | 95回 |
| 藤野健太 | 2.94% | 33.6% | 12.7% | 102回 |
| 武英智 | 9.09% | 114.2% | 31.1% | 132回 |
| 安田翔伍 | 10.0% | 62.8% | 24.0% | 100回 |
| 田中克典 | 13.79% | 93.3% | 19.5% | 87回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.42% | 61.6% | 23.6% | 31110回 |
| 牡馬 | 10.12% | 73.4% | 29.0% | 34252回 |
| セン馬 | 9.08% | 72.3% | 28.5% | 4557回 |
