東京
3R
2026/10/31(土)
2歳未勝利
2000m
8頭立て
10:50
2026/10/31
東京
3レース
単 勝
8
100
130
2026/10/31
東京
3レース
複 勝
8
100
110
2026/10/31
東京
3レース
複 勝
4
100
260
2026/10/31
東京
3レース
馬 単
8
▶
4
100
1,330
2026/10/31
東京
3レース
馬 連
4
-
8
100
1,030
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
アトミックリーチC.ルメール |
11.3倍 |
◎74.6 |
2 |
グランドストーリー菊沢一樹 |
25.6倍 |
○48.6 |
5 |
ゴールドテソーロ菅原明良 |
311.6倍 |
▲47.9 |
4 |
リカジョンファンク大野拓弥 |
621.4倍 |
△46.0 |
7 |
サラサシンシアズ横山武史 |
412.1倍 |
☆46.0 |
6 |
アオイゲート丹内祐次 |
513.5倍 |
45.9 |
3 |
スカイミラー津村明秀 |
887.6倍 |
45.7 |
1 |
フィニート石橋脩 |
745.3倍 |
45.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.12% | 68.3% | 26.6% | 5297回 |
| 2番 | 8.64% | 66.0% | 26.2% | 5407回 |
| 3番 | 8.18% | 53.6% | 26.2% | 5658回 |
| 4番 | 9.22% | 71.2% | 27.6% | 5837回 |
| 5番 | 8.73% | 67.2% | 25.8% | 7034回 |
| 6番 | 8.32% | 68.1% | 24.8% | 7683回 |
| 7番 | 9.13% | 61.9% | 26.6% | 8475回 |
| 8番 | 9.31% | 64.5% | 26.6% | 8795回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 石橋脩 | 3.54% | 54.3% | 13.3% | 113回 |
| 菊沢一樹 | 3.02% | 33.2% | 14.7% | 232回 |
| 津村明秀 | 6.86% | 47.9% | 23.5% | 204回 |
| 大野拓弥 | 2.47% | 27.2% | 16.0% | 81回 |
| 菅原明良 | 9.01% | 88.5% | 28.8% | 222回 |
| 丹内祐次 | 6.94% | 37.2% | 23.7% | 317回 |
| 横山武史 | 11.83% | 70.2% | 35.5% | 262回 |
| C.ルメール | 30.19% | 90.4% | 64.6% | 212回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 小手川準 | 7.32% | 54.3% | 18.3% | 82回 |
| 金成貴史 | 5.95% | 62.7% | 13.1% | 84回 |
| 和田正一郎 | 7.46% | 81.6% | 14.9% | 67回 |
| 三樹祐輔 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 高木登 | 7.45% | 31.7% | 26.6% | 94回 |
| 伊藤圭三 | 5.13% | 21.3% | 17.1% | 117回 |
| 古賀慎明 | 6.25% | 54.8% | 14.1% | 64回 |
| 宮田敬介 | 15.0% | 102.4% | 42.5% | 80回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.16% | 58.0% | 23.0% | 23675回 |
| 牡馬 | 10.11% | 71.6% | 28.9% | 26943回 |
| セン馬 | 9.11% | 62.9% | 28.1% | 3568回 |
