京都
9R
2026/10/31(土)
北野特別
2000m
10頭立て
14:35
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
スカイスプレンダー岩田望来 |
23.6倍 |
◎71.4 |
7 |
カムアップローゼス西村淳也 |
13.2倍 |
○65.9 |
1 |
ダノンカゼルタ高杉吏麒 |
926.7倍 |
▲47.0 |
5 |
オメガインペリアル斎藤新 |
716.8倍 |
△46.8 |
6 |
ダイヤモンドハンズC.デムーロ |
34.1倍 |
☆45.7 |
3 |
スターリングアップ池添謙一 |
513.6倍 |
45.4 |
4 |
ホウオウタイタン田山旺佑 |
47.2倍 |
45.2 |
2 |
キタサンハナビラ幸英明 |
615.2倍 |
44.9 |
9 |
ミカエルパシャ北村友一 |
820.6倍 |
44.8 |
10 |
ビッグデイメイク森田誠也 |
10171.3倍 |
42.8 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.13% | 68.3% | 26.6% | 5292回 |
| 2番 | 8.64% | 66.0% | 26.2% | 5402回 |
| 3番 | 8.19% | 53.6% | 26.1% | 5653回 |
| 4番 | 9.21% | 71.3% | 27.6% | 5832回 |
| 5番 | 8.72% | 67.0% | 25.8% | 7028回 |
| 6番 | 8.31% | 68.1% | 24.8% | 7674回 |
| 7番 | 9.12% | 62.0% | 26.5% | 8465回 |
| 8番 | 9.32% | 64.5% | 26.6% | 8785回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 高杉吏麒 | 8.21% | 83.5% | 27.5% | 280回 |
| 幸英明 | 2.67% | 20.7% | 14.7% | 75回 |
| 池添謙一 | 6.9% | 59.9% | 22.8% | 145回 |
| 田山旺佑 | 6.22% | 81.6% | 15.5% | 193回 |
| 斎藤新 | 10.73% | 169.4% | 21.0% | 205回 |
| C.デムーロ | 23.12% | 90.2% | 53.1% | 160回 |
| 西村淳也 | 12.35% | 129.7% | 30.9% | 243回 |
| 岩田望来 | 15.56% | 77.9% | 37.7% | 257回 |
| 北村友一 | 9.36% | 64.4% | 27.1% | 203回 |
| 森田誠也 | 3.7% | 16.5% | 7.4% | 81回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 寺島良 | 9.43% | 128.5% | 29.2% | 106回 |
| 斉藤崇史 | 11.61% | 68.9% | 29.5% | 112回 |
| 松永幹夫 | 16.0% | 271.3% | 30.0% | 100回 |
| 須貝尚介 | 4.63% | 41.7% | 26.9% | 108回 |
| 安田翔伍 | 11.69% | 70.6% | 24.7% | 77回 |
| 坂口智康 | 6.67% | 63.5% | 17.3% | 75回 |
| 浜田多実雄 | 10.98% | 116.1% | 22.0% | 82回 |
| 池江泰寿 | 14.0% | 105.7% | 39.0% | 100回 |
| 橋口慎介 | 13.33% | 72.0% | 33.3% | 75回 |
| 和田雄二 | 2.67% | 39.7% | 5.3% | 75回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.17% | 58.0% | 23.0% | 23642回 |
| 牡馬 | 10.1% | 71.6% | 28.9% | 26925回 |
| セン馬 | 9.12% | 62.9% | 28.1% | 3564回 |
