<<前 11月8日(日)
福島
東京
京都
東京
12R
2026/11/08(日)
3歳上2勝クラス
1400m
12頭立て
16:10
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
スペルーチェC.ルメール |
22.2倍 |
◎80.9 |
5 |
インプロペリアA.プーシャン |
12.0倍 |
○54.0 |
1 |
グランテレーズ西村淳也 |
740.6倍 |
▲48.6 |
4 |
デンプシー戸崎圭太 |
312.9倍 |
△47.4 |
8 |
ラミアメンテ岩田望来 |
520.7倍 |
☆47.2 |
9 |
ツルノマイハシ菅原明良 |
622.7倍 |
46.7 |
7 |
カルロット津村明秀 |
416.5倍 |
46.6 |
11 |
アステルディーヴァ松本大輝 |
1082.6倍 |
46.2 |
6 |
ルージュベルベット野畑凌 |
853.4倍 |
46.1 |
12 |
ウォーターエアリー佐々木大輔 |
961.6倍 |
46.1 |
10 |
チョングク内田博幸 |
11197.8倍 |
45.2 |
2 |
リュウノタブーク長浜鴻緒 |
12323.8倍 |
45.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.28% | 71.7% | 26.7% | 4854回 |
| 2番 | 8.72% | 65.8% | 26.4% | 4952回 |
| 3番 | 8.21% | 53.1% | 26.2% | 5187回 |
| 4番 | 9.08% | 65.3% | 27.5% | 5353回 |
| 5番 | 8.72% | 70.0% | 25.6% | 6430回 |
| 6番 | 8.29% | 68.0% | 24.7% | 7023回 |
| 7番 | 9.0% | 61.5% | 26.4% | 7744回 |
| 8番 | 9.23% | 64.7% | 26.5% | 8036回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 西村淳也 | 12.33% | 104.8% | 31.7% | 227回 |
| 長浜鴻緒 | 1.71% | 19.4% | 12.0% | 175回 |
| C.ルメール | 26.34% | 85.2% | 61.8% | 186回 |
| 戸崎圭太 | 15.35% | 82.4% | 44.2% | 215回 |
| A.プーシャン | 14.71% | 62.4% | 34.3% | 102回 |
| 野畑凌 | 14.98% | 76.1% | 33.9% | 454回 |
| 津村明秀 | 7.49% | 52.2% | 24.6% | 187回 |
| 岩田望来 | 15.45% | 78.6% | 37.3% | 233回 |
| 菅原明良 | 8.42% | 91.9% | 27.2% | 202回 |
| 内田博幸 | 2.83% | 29.1% | 16.0% | 106回 |
| 松本大輝 | 5.26% | 40.8% | 11.3% | 133回 |
| 佐々木大輔 | 5.51% | 85.4% | 17.7% | 254回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺薫彦 | 10.39% | 43.1% | 26.0% | 77回 |
| 伊坂重信 | 7.35% | 74.9% | 17.6% | 68回 |
| 宮田敬介 | 14.86% | 107.4% | 43.2% | 74回 |
| 上原佑紀 | 19.18% | 67.5% | 41.1% | 73回 |
| 森一誠 | 12.5% | 39.6% | 19.6% | 56回 |
| 浅利英明 | 4.26% | 40.4% | 19.1% | 47回 |
| 武幸四郎 | 11.59% | 58.7% | 33.3% | 69回 |
| 堀宣行 | 13.21% | 41.1% | 34.0% | 53回 |
| 杉浦宏昭 | 5.33% | 44.8% | 13.3% | 75回 |
| 佐藤吉勝 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 63回 |
| 西村真幸 | 5.43% | 38.4% | 20.7% | 92回 |
| 高柳大輔 | 14.81% | 77.2% | 32.1% | 81回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.12% | 58.8% | 22.9% | 21659回 |
| 牡馬 | 10.12% | 71.1% | 28.8% | 24685回 |
| セン馬 | 8.84% | 59.4% | 28.0% | 3235回 |
