<<前 11月8日(日)
福島
東京
京都
東京
1R
2026/11/08(日)
2歳未勝利
1600m
11頭立て
09:55
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
ナックドリーム石橋脩 |
36.1倍 |
◎69.0 |
4 |
ルボワ西村淳也 |
15.4倍 |
○66.6 |
7 |
ブルーサンタ戸崎圭太 |
25.8倍 |
▲57.4 |
5 |
シャイニーヒーロー木幡巧也 |
58.1倍 |
△49.5 |
2 |
サノノファイター田辺裕信 |
47.0倍 |
☆48.8 |
11 |
ココビスケット小林脩斗 |
614.6倍 |
46.8 |
8 |
グラスリズム野畑凌 |
716.4倍 |
43.7 |
3 |
セイウンサイフィー大野拓弥 |
817.2倍 |
43.3 |
10 |
ドッカイッチャッテ内田博幸 |
1673.5倍 |
41.9 |
1 |
パワープレイ横山武史 |
1545.3倍 |
41.8 |
6 |
タイセイアドーレA.プーシャン |
1773.8倍 |
41.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.21% | 70.9% | 26.7% | 4906回 |
| 2番 | 8.75% | 67.8% | 26.3% | 5008回 |
| 3番 | 8.22% | 55.4% | 26.0% | 5244回 |
| 4番 | 9.05% | 66.1% | 27.5% | 5413回 |
| 5番 | 8.68% | 69.8% | 25.6% | 6495回 |
| 6番 | 8.28% | 67.5% | 24.6% | 7091回 |
| 7番 | 8.97% | 61.2% | 26.3% | 7815回 |
| 8番 | 9.26% | 65.7% | 26.5% | 8109回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 横山武史 | 12.24% | 65.6% | 36.7% | 245回 |
| 田辺裕信 | 8.33% | 428.5% | 14.6% | 48回 |
| 大野拓弥 | 1.41% | 9.3% | 14.1% | 71回 |
| 西村淳也 | 12.5% | 132.8% | 31.5% | 232回 |
| 木幡巧也 | 3.08% | 61.9% | 13.8% | 195回 |
| A.プーシャン | 13.64% | 57.8% | 34.5% | 110回 |
| 戸崎圭太 | 16.14% | 82.2% | 44.8% | 223回 |
| 野畑凌 | 14.98% | 76.1% | 33.9% | 454回 |
| 石橋脩 | 3.77% | 57.9% | 14.2% | 106回 |
| 内田博幸 | 2.65% | 27.3% | 15.9% | 113回 |
| 小林脩斗 | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 58回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 柄崎将寿 | 2.5% | 4.2% | 15.0% | 40回 |
| 栗田徹 | 11.43% | 48.2% | 31.4% | 105回 |
| 上原博之 | 3.8% | 39.6% | 16.5% | 79回 |
| 杉山佳明 | 7.45% | 57.6% | 16.0% | 94回 |
| 畠山吉宏 | 6.25% | 56.9% | 17.5% | 80回 |
| 伊藤圭三 | 4.55% | 21.4% | 17.3% | 110回 |
| 斎藤誠 | 12.1% | 112.3% | 30.6% | 124回 |
| 佐藤吉勝 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 66回 |
| 小野次郎 | 4.76% | 62.5% | 15.9% | 63回 |
| 深山雅史 | 2.7% | 45.9% | 12.2% | 74回 |
| 小島茂之 | 9.09% | 137.6% | 19.7% | 66回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.13% | 58.9% | 22.9% | 21868回 |
| 牡馬 | 10.1% | 72.0% | 28.8% | 24951回 |
| セン馬 | 8.8% | 59.5% | 27.9% | 3262回 |
