<<前 7月26日(日)
札幌
新潟
中京
新潟
2R
2026/07/26(日)
2歳新馬
1600m
9頭立て
10:20
小雨
良
2026/7/26
新潟
2レース
単 勝
6
100
1,280
2026/7/26
新潟
2レース
複 勝
6
100
150
2026/7/26
新潟
2レース
複 勝
3
100
100
2026/7/26
新潟
2レース
複 勝
2
100
170
2026/7/26
新潟
2レース
馬 単
6
▶
3
100
2,720
2026/7/26
新潟
2レース
馬 連
3
-
6
100
610
2026/7/26
新潟
2レース
三 連 複
2
-
3
-
6
100
1,350
2026/7/26
新潟
2レース
三 連 単
6
▶
3
▶
2
100
13,900
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
3 |
ダノンダックス戸崎圭太 |
11.2倍 |
◎75.7 |
9 |
ドミナートル岩田望来 |
24.9倍 |
○52.5 |
6 |
トウシンマジックJ.コレット |
312.8倍 |
▲49.6 |
2 |
アウアリイ菊沢一樹 |
416.3倍 |
△46.4 |
1 |
ミクニルミナス斎藤新 |
524.5倍 |
☆46.2 |
5 |
コスモティタノ石神深道 |
748.9倍 |
45.4 |
4 |
マイネルヴェスペル木幡巧也 |
645.5倍 |
45.1 |
7 |
アルスラーン嶋田純次 |
8140.2倍 |
44.7 |
8 |
ソニックウェーブ松岡正海 |
9165.1倍 |
44.5 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.3% | 67.7% | 26.1% | 17163回 |
| 2番 | 9.04% | 72.0% | 27.0% | 17528回 |
| 3番 | 8.55% | 62.8% | 26.8% | 18294回 |
| 4番 | 8.93% | 65.0% | 27.3% | 18832回 |
| 5番 | 9.05% | 70.2% | 26.8% | 22388回 |
| 6番 | 8.7% | 69.9% | 26.3% | 24526回 |
| 7番 | 9.23% | 67.6% | 27.2% | 27338回 |
| 8番 | 9.82% | 74.6% | 28.1% | 28587回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤新 | 7.94% | 114.3% | 20.6% | 617回 |
| 菊沢一樹 | 5.01% | 125.9% | 15.5% | 759回 |
| 戸崎圭太 | 15.14% | 57.6% | 43.9% | 720回 |
| 木幡巧也 | 3.55% | 75.9% | 14.2% | 619回 |
| 石神深道 | 2.64% | 38.8% | 15.0% | 454回 |
| J.コレット | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 嶋田純次 | 4.42% | 137.0% | 13.3% | 226回 |
| 松岡正海 | 2.02% | 20.8% | 13.4% | 396回 |
| 岩田望来 | 16.04% | 106.5% | 39.2% | 767回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田中勝春 | 3.8% | 41.1% | 13.9% | 158回 |
| 奥村武 | 8.62% | 61.9% | 26.7% | 232回 |
| 田中博康 | 17.87% | 67.9% | 45.9% | 207回 |
| 加藤士津八 | 11.16% | 105.3% | 36.0% | 242回 |
| 武市康男 | 4.12% | 24.0% | 12.0% | 267回 |
| 秋本大介 | 5.66% | 46.6% | 11.3% | 53回 |
| 佐藤吉勝 | 1.38% | 13.2% | 6.0% | 217回 |
| 石栗龍彦 | 1.74% | 14.1% | 5.2% | 172回 |
| 矢野英一 | 5.22% | 105.0% | 16.5% | 230回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.83% | 65.0% | 24.7% | 78921回 |
| 牡馬 | 10.1% | 72.4% | 29.1% | 84032回 |
| セン馬 | 9.25% | 72.5% | 28.1% | 11703回 |
