札幌
新潟
中京
新潟
6R
2026/08/15(土)
阿賀野川特別
2200m
14頭立て
14:50
晴
良
2026/8/15
新潟
6レース
単 勝
5
100
300
2026/8/15
新潟
6レース
複 勝
5
100
120
2026/8/15
新潟
6レース
複 勝
12
100
110
2026/8/15
新潟
6レース
馬 単
5
▶
12
100
540
2026/8/15
新潟
6レース
馬 連
5
-
12
100
210
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
12 |
ブラックオリンピア川田将雅 |
11.5倍 |
◎78.7 |
5 |
ロードフィレール戸崎圭太 |
23.0倍 |
○63.8 |
6 |
ファーングロット岩田康誠 |
36.9倍 |
▲57.0 |
13 |
パッションリッチ木幡巧也 |
656.2倍 |
△49.1 |
14 |
ズイウンゴサイ石橋脩 |
10107.4倍 |
☆46.7 |
9 |
キングズトゥルー丸田恭介 |
428.6倍 |
45.8 |
11 |
オールマイデイズ丸山元気 |
996.5倍 |
45.7 |
4 |
ランツフート三浦皇成 |
875.4倍 |
45.3 |
2 |
プリズマジコ原優介 |
13162.0倍 |
45.0 |
7 |
サミダレナイツ田辺裕信 |
765.8倍 |
44.9 |
1 |
ダノンピクチャー小崎綾也 |
539.6倍 |
44.9 |
3 |
ゴールデンパゴーダ石川裕紀人 |
11121.2倍 |
44.8 |
8 |
ビップチェイス杉原誠人 |
12130.3倍 |
44.4 |
10 |
バンフィエルド柴田大知 |
14429.4倍 |
44.0 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.3% | 68.2% | 26.2% | 16282回 |
| 2番 | 9.03% | 72.3% | 26.9% | 16619回 |
| 3番 | 8.46% | 63.2% | 26.7% | 17327回 |
| 4番 | 8.91% | 66.3% | 27.4% | 17841回 |
| 5番 | 8.98% | 69.6% | 26.8% | 21252回 |
| 6番 | 8.74% | 68.9% | 26.3% | 23306回 |
| 7番 | 9.19% | 67.1% | 27.0% | 26010回 |
| 8番 | 9.79% | 75.3% | 28.0% | 27181回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 小崎綾也 | 5.25% | 53.4% | 17.2% | 343回 |
| 原優介 | 3.73% | 101.6% | 13.6% | 616回 |
| 石川裕紀人 | 6.05% | 130.8% | 20.5% | 380回 |
| 三浦皇成 | 9.58% | 102.5% | 30.0% | 480回 |
| 戸崎圭太 | 14.93% | 57.4% | 44.2% | 670回 |
| 岩田康誠 | 6.35% | 63.1% | 20.9% | 488回 |
| 田辺裕信 | 7.94% | 146.9% | 23.8% | 214回 |
| 杉原誠人 | 4.97% | 49.9% | 12.4% | 362回 |
| 丸田恭介 | 1.74% | 41.1% | 7.6% | 288回 |
| 柴田大知 | 1.46% | 47.5% | 7.3% | 342回 |
| 丸山元気 | 7.5% | 63.5% | 27.8% | 400回 |
| 川田将雅 | 20.21% | 67.3% | 54.2% | 480回 |
| 木幡巧也 | 3.4% | 76.4% | 14.1% | 588回 |
| 石橋脩 | 3.5% | 47.9% | 14.3% | 343回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田中博康 | 18.65% | 71.8% | 45.6% | 193回 |
| 高橋義忠 | 9.32% | 75.2% | 24.2% | 236回 |
| 上原佑紀 | 15.21% | 87.6% | 39.2% | 217回 |
| 大久保龍志 | 14.58% | 115.7% | 37.9% | 240回 |
| 吉岡辰弥 | 12.16% | 82.9% | 35.1% | 222回 |
| 上村洋行 | 18.27% | 80.7% | 38.6% | 197回 |
| 谷潔 | 3.15% | 33.6% | 14.0% | 222回 |
| 田島俊明 | 7.44% | 82.0% | 21.1% | 242回 |
| 大竹正博 | 13.78% | 101.3% | 35.8% | 254回 |
| 粕谷昌央 | 3.5% | 125.3% | 14.5% | 200回 |
| 矢嶋大樹 | 4.98% | 60.3% | 18.1% | 221回 |
| 友道康夫 | 13.16% | 59.9% | 34.6% | 266回 |
| 久保田貴士 | 7.66% | 120.1% | 28.2% | 209回 |
| 武市康男 | 3.6% | 20.4% | 10.0% | 250回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.78% | 64.9% | 24.5% | 74740回 |
| 牡馬 | 10.1% | 72.6% | 29.1% | 79947回 |
| セン馬 | 9.19% | 73.3% | 28.1% | 11131回 |
