<<前 10月25日(日)
新潟
東京
京都
東京
2R
2026/10/25(日)
2歳未勝利
2000m
7頭立て
10:20
曇
稍重
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
7 |
ヴェルバーニア横山武史 |
11.8倍 |
◎70.9 |
2 |
シアルナーレ佐々木大輔 |
23.0倍 |
○54.5 |
3 |
マテンロウアルカナ横山典弘 |
35.7倍 |
▲47.3 |
4 |
ウイニングレイ松岡正海 |
47.8倍 |
△46.2 |
1 |
アースグレイジング長浜鴻緒 |
533.3倍 |
☆44.1 |
5 |
ブライトシーン遠藤汰月 |
652.1倍 |
43.8 |
6 |
スキエンティア木幡巧也 |
762.4倍 |
43.1 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.07% | 66.2% | 26.4% | 5666回 |
| 2番 | 8.67% | 66.0% | 26.4% | 5781回 |
| 3番 | 8.36% | 55.2% | 26.4% | 6041回 |
| 4番 | 9.18% | 70.1% | 27.8% | 6230回 |
| 5番 | 8.69% | 66.1% | 25.7% | 7550回 |
| 6番 | 8.26% | 67.1% | 25.0% | 8246回 |
| 7番 | 9.22% | 64.2% | 26.4% | 9093回 |
| 8番 | 9.37% | 63.5% | 26.8% | 9437回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 長浜鴻緒 | 1.57% | 17.8% | 11.5% | 191回 |
| 佐々木大輔 | 5.07% | 78.6% | 17.0% | 276回 |
| 横山典弘 | 9.26% | 68.6% | 26.9% | 108回 |
| 松岡正海 | 1.54% | 14.8% | 11.5% | 130回 |
| 遠藤汰月 | 1.49% | 39.1% | 3.7% | 134回 |
| 木幡巧也 | 3.35% | 71.9% | 13.9% | 209回 |
| 横山武史 | 11.87% | 68.4% | 36.0% | 278回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦宏昭 | 5.95% | 70.5% | 14.3% | 84回 |
| 田中博康 | 14.46% | 45.5% | 44.6% | 83回 |
| 松永幹夫 | 16.82% | 264.9% | 30.8% | 107回 |
| 戸田博文 | 1.32% | 2.1% | 11.8% | 76回 |
| 松尾卓哉 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 水野貴広 | 4.3% | 94.4% | 15.1% | 93回 |
| 手塚貴久 | 10.19% | 59.1% | 31.5% | 108回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.26% | 58.6% | 23.2% | 25572回 |
| 牡馬 | 10.1% | 70.6% | 28.9% | 28693回 |
| セン馬 | 9.0% | 63.2% | 28.3% | 3779回 |
