福島
東京
京都
東京
4R
2026/11/07(土)
2歳未勝利
1800m
10頭立て
11:25
2026/11/7
東京
4レース
単 勝
8
100
210
2026/11/7
東京
4レース
複 勝
8
100
110
2026/11/7
東京
4レース
複 勝
6
100
110
2026/11/7
東京
4レース
複 勝
7
100
200
2026/11/7
東京
4レース
馬 単
8
▶
6
100
540
2026/11/7
東京
4レース
馬 連
6
-
8
100
320
2026/11/7
東京
4レース
三 連 複
6
-
7
-
8
100
910
2026/11/7
東京
4レース
三 連 単
8
▶
6
▶
7
100
2,880
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
8 |
レインボーフライト津村明秀 |
12.1倍 |
◎71.8 |
6 |
スワーヴバシレウスA.プーシャン |
23.1倍 |
○65.2 |
4 |
ソウカイウォーリア戸崎圭太 |
34.5倍 |
▲49.8 |
7 |
ドナズエクリプスT.マーカンド |
516.8倍 |
△46.0 |
9 |
ブレイズフォートC.デムーロ |
46.5倍 |
☆45.4 |
2 |
ランブリングガール原優介 |
657.7倍 |
44.7 |
10 |
ジーティーカッサイ遠藤汰月 |
7181.9倍 |
44.5 |
5 |
ゴーゼンチュー佐藤翔馬 |
9235.3倍 |
44.4 |
3 |
マイネルカピラリス木幡巧也 |
8230.1倍 |
44.4 |
1 |
テングカゼ的場勇人 |
10398.4倍 |
43.9 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.17% | 70.4% | 26.7% | 4945回 |
| 2番 | 8.7% | 67.3% | 26.4% | 5047回 |
| 3番 | 8.19% | 55.1% | 26.1% | 5285回 |
| 4番 | 9.07% | 66.0% | 27.5% | 5456回 |
| 5番 | 8.72% | 69.6% | 25.7% | 6550回 |
| 6番 | 8.33% | 67.8% | 24.7% | 7156回 |
| 7番 | 8.95% | 62.2% | 26.3% | 7885回 |
| 8番 | 9.28% | 65.5% | 26.4% | 8181回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 的場勇人 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17回 |
| 原優介 | 2.46% | 79.7% | 10.3% | 203回 |
| 木幡巧也 | 3.06% | 61.6% | 13.8% | 196回 |
| 戸崎圭太 | 16.07% | 81.8% | 44.6% | 224回 |
| 佐藤翔馬 | 0.0% | 0.0% | 10.4% | 77回 |
| A.プーシャン | 14.41% | 60.9% | 35.1% | 111回 |
| T.マーカンド | 10.81% | 70.2% | 36.9% | 111回 |
| 津村明秀 | 7.22% | 50.4% | 24.2% | 194回 |
| C.デムーロ | 24.48% | 97.6% | 53.1% | 143回 |
| 遠藤汰月 | 1.77% | 46.4% | 4.4% | 113回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 的場均 | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 60回 |
| 小手川準 | 7.5% | 55.6% | 18.8% | 80回 |
| 牧光二 | 3.96% | 28.1% | 19.8% | 101回 |
| 尾関知人 | 2.74% | 27.9% | 12.3% | 73回 |
| 和田雄二 | 2.74% | 40.8% | 5.5% | 73回 |
| 田中博康 | 14.47% | 47.5% | 43.4% | 76回 |
| 清水久詞 | 7.41% | 154.1% | 20.0% | 135回 |
| 林徹 | 9.38% | 32.3% | 32.8% | 64回 |
| 高野友和 | 16.13% | 265.3% | 35.5% | 93回 |
| 松尾卓哉 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.13% | 59.0% | 22.9% | 22093回 |
| 牡馬 | 10.09% | 71.9% | 28.8% | 25131回 |
| セン馬 | 8.9% | 59.7% | 28.0% | 3281回 |
