札幌
新潟
中京
中京
1R
2026/08/08(土)
2歳未勝利
1600m
9頭立て
09:50
晴
良
2026/8/8
中京
1レース
単 勝
9
100
140
2026/8/8
中京
1レース
複 勝
9
100
100
2026/8/8
中京
1レース
複 勝
1
100
120
2026/8/8
中京
1レース
複 勝
4
100
100
2026/8/8
中京
1レース
馬 単
9
▶
1
100
550
2026/8/8
中京
1レース
馬 連
1
-
9
100
490
2026/8/8
中京
1レース
三 連 複
1
-
4
-
9
100
410
2026/8/8
中京
1レース
三 連 単
9
▶
1
▶
4
100
1,240
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
ジーティーキャリー西村淳也 |
11.4倍 |
◎76.1 |
4 |
シュプレヒコール吉村誠之助 |
23.4倍 |
○51.2 |
6 |
ロンリーマン田山旺佑 |
538.3倍 |
▲48.6 |
1 |
メイショウジェード太宰啓介 |
310.0倍 |
△46.7 |
8 |
カローナM.デムーロ |
751.8倍 |
☆45.9 |
2 |
プリメラエストレラJ.コレット |
412.6倍 |
45.9 |
7 |
イザベル松若風馬 |
646.2倍 |
45.2 |
3 |
タナコクシテンホウ幸英明 |
8107.1倍 |
45.2 |
5 |
ララララブソング加藤祥太 |
9239.2倍 |
45.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.29% | 67.7% | 26.1% | 16603回 |
| 2番 | 8.99% | 71.7% | 26.8% | 16954回 |
| 3番 | 8.47% | 62.7% | 26.7% | 17691回 |
| 4番 | 8.91% | 65.7% | 27.3% | 18216回 |
| 5番 | 8.99% | 69.3% | 26.8% | 21680回 |
| 6番 | 8.69% | 69.8% | 26.3% | 23766回 |
| 7番 | 9.24% | 67.8% | 27.1% | 26511回 |
| 8番 | 9.82% | 74.9% | 28.1% | 27718回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 太宰啓介 | 4.48% | 83.4% | 16.6% | 223回 |
| J.コレット | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 幸英明 | 6.35% | 53.4% | 19.0% | 378回 |
| 吉村誠之助 | 6.78% | 65.8% | 21.5% | 856回 |
| 加藤祥太 | 4.12% | 172.1% | 13.4% | 97回 |
| 田山旺佑 | 6.9% | 116.5% | 20.7% | 609回 |
| 松若風馬 | 6.64% | 117.2% | 22.6% | 602回 |
| M.デムーロ | 7.37% | 85.7% | 15.8% | 95回 |
| 西村淳也 | 12.78% | 94.5% | 35.1% | 618回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 本田優 | 3.99% | 50.4% | 17.4% | 276回 |
| 橋田宜長 | 5.71% | 62.4% | 22.9% | 70回 |
| 大根田裕之 | 7.35% | 69.0% | 22.5% | 204回 |
| 清水久詞 | 5.51% | 87.4% | 20.6% | 399回 |
| 小椋研介 | 6.0% | 69.3% | 18.0% | 250回 |
| 荒川義之 | 3.88% | 22.2% | 14.7% | 258回 |
| 藤野健太 | 3.57% | 24.4% | 12.7% | 252回 |
| 高橋義忠 | 9.02% | 72.7% | 23.8% | 244回 |
| 松下武士 | 7.81% | 67.8% | 26.2% | 256回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.78% | 64.4% | 24.5% | 76362回 |
| 牡馬 | 10.1% | 72.7% | 29.1% | 81447回 |
| セン馬 | 9.24% | 73.9% | 28.2% | 11330回 |
