札幌
新潟
中京
中京
2R
2026/08/29(土)
2歳未勝利
1800m
12頭立て
10:25
曇
稍重
2026/8/29
中京
2レース
単 勝
7
100
140
2026/8/29
中京
2レース
複 勝
7
100
110
2026/8/29
中京
2レース
複 勝
11
100
180
2026/8/29
中京
2レース
馬 単
7
▶
11
100
690
2026/8/29
中京
2レース
馬 連
7
-
11
100
620
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
7 |
オーリエイト吉村誠之助 |
11.4倍 |
◎80.9 |
3 |
ダノンアズール岩田望来 |
25.6倍 |
○53.1 |
11 |
ソリドゥス秋山稔樹 |
411.0倍 |
▲48.9 |
5 |
バミューダブーケ松若風馬 |
729.9倍 |
△48.7 |
6 |
ダヌラーサナ田山旺佑 |
38.1倍 |
☆48.5 |
2 |
ボビーザグレート菱田裕二 |
517.6倍 |
46.0 |
10 |
ミリオンカラー国分優作 |
836.5倍 |
45.9 |
12 |
ジュンヴァグネル幸英明 |
626.2倍 |
45.8 |
9 |
ルガルデ柴田裕一郎 |
9105.6倍 |
45.8 |
1 |
ドリームオブコージ岡田祥嗣 |
10121.2倍 |
45.8 |
4 |
ゴールドシューター富田暁 |
11136.3倍 |
45.4 |
8 |
アンナモエ酒井学 |
12216.9倍 |
45.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.35% | 68.7% | 26.1% | 15627回 |
| 2番 | 8.95% | 70.6% | 26.8% | 15951回 |
| 3番 | 8.46% | 62.0% | 26.7% | 16629回 |
| 4番 | 8.94% | 66.9% | 27.4% | 17127回 |
| 5番 | 8.92% | 68.9% | 26.6% | 20411回 |
| 6番 | 8.67% | 68.1% | 26.3% | 22360回 |
| 7番 | 9.27% | 67.5% | 27.1% | 24958回 |
| 8番 | 9.76% | 75.4% | 27.9% | 26086回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 岡田祥嗣 | 0.0% | 0.0% | 15.8% | 19回 |
| 菱田裕二 | 5.57% | 60.6% | 19.1% | 503回 |
| 岩田望来 | 16.0% | 97.1% | 39.2% | 750回 |
| 富田暁 | 5.11% | 80.9% | 20.7% | 411回 |
| 松若風馬 | 6.51% | 113.2% | 22.0% | 568回 |
| 田山旺佑 | 6.87% | 120.0% | 20.6% | 582回 |
| 吉村誠之助 | 6.68% | 66.5% | 20.8% | 794回 |
| 酒井学 | 4.63% | 128.1% | 13.4% | 432回 |
| 柴田裕一郎 | 3.27% | 43.7% | 9.8% | 306回 |
| 国分優作 | 2.53% | 62.1% | 9.2% | 316回 |
| 秋山稔樹 | 2.88% | 55.6% | 12.2% | 278回 |
| 幸英明 | 6.38% | 53.7% | 19.1% | 376回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 安田翔伍 | 10.9% | 83.0% | 27.0% | 211回 |
| 柴田卓 | 8.11% | 176.4% | 21.6% | 74回 |
| 茶木太樹 | 6.9% | 70.5% | 21.7% | 203回 |
| 加藤公太 | 4.32% | 42.6% | 15.7% | 185回 |
| 杉山佳明 | 7.27% | 39.1% | 18.9% | 275回 |
| 新谷功一 | 6.73% | 45.3% | 24.7% | 223回 |
| 小栗実 | 8.47% | 47.5% | 25.8% | 236回 |
| 天間昭一 | 3.83% | 362.8% | 9.6% | 209回 |
| 中竹和也 | 4.3% | 32.0% | 19.4% | 279回 |
| 北出成人 | 6.84% | 47.7% | 19.8% | 263回 |
| 安達昭夫 | 4.17% | 18.3% | 15.6% | 192回 |
| 浜田多実雄 | 9.57% | 225.6% | 20.4% | 230回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.73% | 64.6% | 24.4% | 71351回 |
| 牡馬 | 10.11% | 72.3% | 29.1% | 77082回 |
| セン馬 | 9.14% | 72.4% | 28.1% | 10716回 |
