<<前 11月1日(日)
京都
6R
2026/11/01(日)
2歳新馬
1800m
16頭立て
12:35
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
マジカルブラック武豊 |
14.2倍 |
◎84.6 |
4 |
コートドール鮫島克駿 |
36.8倍 |
○59.6 |
9 |
オールベット北村友一 |
25.4倍 |
▲52.7 |
8 |
ニシノマサムネ高杉吏麒 |
59.6倍 |
△49.9 |
10 |
ディヴィニダッド角田大和 |
69.9倍 |
☆48.5 |
14 |
バンブトンウーノ柴田裕一郎 |
713.4倍 |
48.2 |
2 |
アブソリュートガイ田山旺佑 |
49.4倍 |
47.6 |
6 |
タイセイアレグロ藤懸貴志 |
921.6倍 |
46.8 |
16 |
ヴァルキリーキック菊沢一樹 |
816.3倍 |
46.0 |
13 |
サイモンホライズン永島まなみ |
1235.8倍 |
45.6 |
15 |
ダルマパワー渡辺竜也 |
1540.2倍 |
45.5 |
11 |
ロゼブレイズ富田暁 |
1437.1倍 |
45.4 |
1 |
タマモウララカ田口貫太 |
1029.3倍 |
45.2 |
7 |
キタノディレク加藤祥太 |
1658.0倍 |
45.2 |
12 |
アラパリパリョー吉村誠之助 |
1134.1倍 |
44.9 |
3 |
シャーマット河原田菜々 |
1335.9倍 |
44.3 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.04% | 68.0% | 26.6% | 5259回 |
| 2番 | 8.62% | 66.2% | 26.2% | 5369回 |
| 3番 | 8.24% | 54.0% | 26.2% | 5620回 |
| 4番 | 9.21% | 71.4% | 27.6% | 5796回 |
| 5番 | 8.75% | 67.4% | 25.8% | 6974回 |
| 6番 | 8.36% | 68.4% | 24.9% | 7618回 |
| 7番 | 9.07% | 61.7% | 26.5% | 8408回 |
| 8番 | 9.33% | 64.6% | 26.6% | 8726回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田口貫太 | 2.92% | 41.1% | 16.7% | 240回 |
| 田山旺佑 | 6.28% | 82.4% | 15.7% | 191回 |
| 河原田菜々 | 1.3% | 8.8% | 5.2% | 77回 |
| 鮫島克駿 | 10.31% | 81.0% | 22.4% | 223回 |
| 武豊 | 9.66% | 63.8% | 34.3% | 207回 |
| 藤懸貴志 | 3.77% | 139.1% | 13.2% | 106回 |
| 加藤祥太 | 3.85% | 294.2% | 15.4% | 26回 |
| 高杉吏麒 | 8.27% | 84.1% | 27.7% | 278回 |
| 北村友一 | 8.96% | 62.8% | 26.9% | 201回 |
| 角田大和 | 5.63% | 39.9% | 25.4% | 71回 |
| 富田暁 | 5.63% | 118.8% | 23.2% | 142回 |
| 吉村誠之助 | 7.61% | 92.6% | 21.1% | 289回 |
| 永島まなみ | 1.82% | 6.5% | 11.8% | 110回 |
| 柴田裕一郎 | 1.77% | 19.7% | 7.1% | 113回 |
| 渡辺竜也 | 22.13% | 59.1% | 51.2% | 244回 |
| 菊沢一樹 | 3.06% | 33.7% | 14.8% | 229回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 大橋勇樹 | 6.59% | 52.9% | 19.8% | 91回 |
| 藤岡健一 | 7.23% | 26.0% | 25.3% | 83回 |
| 森田直行 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 79回 |
| 千田輝彦 | 7.14% | 69.5% | 22.6% | 84回 |
| 角田晃一 | 8.97% | 163.1% | 25.6% | 78回 |
| 田中克典 | 15.07% | 94.8% | 21.9% | 73回 |
| 羽月友彦 | 1.35% | 12.7% | 5.4% | 74回 |
| 前川恭子 | 4.12% | 24.0% | 14.4% | 97回 |
| 上村洋行 | 21.74% | 102.6% | 42.0% | 69回 |
| 辻野泰之 | 11.27% | 100.7% | 31.0% | 71回 |
| 高柳大輔 | 13.48% | 70.2% | 34.8% | 89回 |
| 小椋研介 | 4.82% | 67.8% | 12.0% | 83回 |
| 高橋康之 | 2.25% | 10.3% | 7.9% | 89回 |
| 西村真幸 | 5.05% | 35.7% | 20.2% | 99回 |
| 斉藤崇史 | 11.61% | 68.9% | 29.5% | 112回 |
| 田中勝春 | 5.77% | 73.1% | 15.4% | 52回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.17% | 58.2% | 23.0% | 23458回 |
| 牡馬 | 10.1% | 71.5% | 28.8% | 26765回 |
| セン馬 | 9.08% | 62.9% | 28.1% | 3547回 |
