阪神
2R
2026/09/12(土)
2歳未勝利
2000m
7頭立て
10:35
曇
良
2026/9/12
阪神
2レース
単 勝
5
100
130
2026/9/12
阪神
2レース
複 勝
5
100
110
2026/9/12
阪神
2レース
複 勝
6
100
170
2026/9/12
阪神
2レース
馬 単
5
▶
6
100
350
2026/9/12
阪神
2レース
馬 連
5
-
6
100
280
2026/9/12
阪神
2レース
三 連 複
2
-
5
-
6
100
420
2026/9/12
阪神
2レース
三 連 単
5
▶
6
▶
2
100
1,150
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
ショウナンバトレニ松山弘平 |
11.3倍 |
◎71.6 |
2 |
ハルカカナタ幸英明 |
26.3倍 |
○51.5 |
1 |
ケイアイトリノ藤懸貴志 |
410.0倍 |
▲49.8 |
6 |
メイショウジェード太宰啓介 |
36.8倍 |
△44.8 |
7 |
マスリュウオー西村淳也 |
514.3倍 |
☆44.8 |
4 |
オーロラトレイル北村友一 |
799.0倍 |
44.0 |
3 |
シャプシュ田山旺佑 |
637.4倍 |
43.5 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.28% | 67.8% | 26.4% | 7951回 |
| 2番 | 8.77% | 72.6% | 27.0% | 8094回 |
| 3番 | 8.39% | 57.0% | 26.8% | 8435回 |
| 4番 | 9.29% | 70.2% | 28.1% | 8690回 |
| 5番 | 8.55% | 66.4% | 26.3% | 10544回 |
| 6番 | 8.52% | 70.8% | 25.5% | 11491回 |
| 7番 | 9.37% | 68.6% | 26.8% | 12693回 |
| 8番 | 9.68% | 67.3% | 27.2% | 13204回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 藤懸貴志 | 3.05% | 112.5% | 11.5% | 131回 |
| 幸英明 | 2.67% | 20.7% | 14.7% | 75回 |
| 田山旺佑 | 5.76% | 81.2% | 16.0% | 243回 |
| 北村友一 | 10.98% | 69.1% | 28.0% | 246回 |
| 松山弘平 | 14.9% | 67.8% | 37.9% | 396回 |
| 太宰啓介 | 4.88% | 167.9% | 18.3% | 82回 |
| 西村淳也 | 12.5% | 116.5% | 33.7% | 344回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 平田修 | 5.65% | 158.0% | 18.5% | 124回 |
| 秋山真一郎 | 4.39% | 145.9% | 14.9% | 114回 |
| 新谷功一 | 7.34% | 63.8% | 22.9% | 109回 |
| 清水久詞 | 6.42% | 116.4% | 21.4% | 187回 |
| 高野友和 | 15.79% | 214.5% | 34.6% | 133回 |
| 本田優 | 5.38% | 62.9% | 17.7% | 130回 |
| 加藤公太 | 3.3% | 41.8% | 15.4% | 91回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.58% | 61.8% | 24.0% | 36432回 |
| 牡馬 | 10.14% | 72.6% | 29.0% | 39396回 |
| セン馬 | 9.03% | 72.0% | 28.7% | 5274回 |
