阪神
8R
2026/09/26(土)
3歳上1勝クラス
2200m
11頭立て
13:55
曇
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
4 |
エースフライト松山弘平 |
11.8倍 |
◎79.7 |
1 |
サトノブリジャール西塚洸二 |
514.9倍 |
○49.6 |
8 |
ビヨンドザドリーム中井裕二 |
37.4倍 |
▲48.5 |
6 |
シュプリームレルム西村淳也 |
25.9倍 |
△48.3 |
2 |
ニホンピロゴルディ幸英明 |
49.8倍 |
☆48.2 |
10 |
ボンボンベイビー坂井瑠星 |
818.0倍 |
48.1 |
3 |
コジオスコ浜中俊 |
616.0倍 |
47.2 |
5 |
トモジャシック秋山稔樹 |
1033.0倍 |
46.6 |
7 |
コレデヨカロウ柴田裕一郎 |
929.1倍 |
45.0 |
9 |
メイショウピリカ石橋脩 |
717.4倍 |
44.5 |
11 |
マサハヤヴォス吉村誠之助 |
1197.9倍 |
44.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.17% | 65.8% | 26.5% | 7208回 |
| 2番 | 8.79% | 69.4% | 26.7% | 7346回 |
| 3番 | 8.31% | 54.0% | 26.6% | 7667回 |
| 4番 | 9.17% | 69.8% | 27.8% | 7896回 |
| 5番 | 8.57% | 65.5% | 26.1% | 9576回 |
| 6番 | 8.47% | 71.0% | 25.3% | 10447回 |
| 7番 | 9.34% | 70.3% | 26.7% | 11536回 |
| 8番 | 9.6% | 68.5% | 27.2% | 11986回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 西塚洸二 | 7.82% | 70.5% | 20.1% | 179回 |
| 幸英明 | 2.67% | 20.7% | 14.7% | 75回 |
| 浜中俊 | 7.29% | 163.1% | 25.0% | 96回 |
| 松山弘平 | 15.73% | 72.4% | 38.2% | 356回 |
| 秋山稔樹 | 1.68% | 47.8% | 9.2% | 119回 |
| 西村淳也 | 11.6% | 115.5% | 32.9% | 319回 |
| 柴田裕一郎 | 4.14% | 29.6% | 11.7% | 145回 |
| 中井裕二 | 3.9% | 190.9% | 9.1% | 77回 |
| 石橋脩 | 3.11% | 43.9% | 14.9% | 161回 |
| 坂井瑠星 | 12.5% | 62.8% | 31.1% | 264回 |
| 吉村誠之助 | 6.94% | 78.7% | 20.8% | 389回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 友道康夫 | 12.8% | 56.6% | 36.8% | 125回 |
| 安達昭夫 | 5.32% | 22.6% | 21.3% | 94回 |
| 武幸四郎 | 11.7% | 59.5% | 31.9% | 94回 |
| 池江泰寿 | 14.52% | 100.7% | 39.5% | 124回 |
| 大根田裕之 | 8.24% | 129.6% | 24.7% | 85回 |
| 高野友和 | 14.63% | 221.9% | 35.0% | 123回 |
| 角田晃一 | 9.28% | 141.2% | 23.7% | 97回 |
| 小椋研介 | 4.72% | 57.1% | 13.2% | 106回 |
| 本田優 | 5.93% | 69.3% | 19.5% | 118回 |
| 矢作芳人 | 8.65% | 71.8% | 25.0% | 208回 |
| 柴田卓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.48% | 60.9% | 23.7% | 32865回 |
| 牡馬 | 10.1% | 72.5% | 29.0% | 35995回 |
| セン馬 | 9.06% | 71.0% | 28.4% | 4802回 |
