函館
東京
阪神
阪神
7R
2026/06/13(土)
3歳上1勝クラス
1800m
16頭立て
13:10
晴
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
15 |
スカイストライプスM.デムーロ |
25.4倍 |
◎86.0 |
2 |
ジュンドラドラ吉村誠之助 |
46.7倍 |
○53.4 |
10 |
ブリオメンテ高杉吏麒 |
610.7倍 |
▲52.1 |
9 |
システマソラー川田将雅 |
14.5倍 |
△51.2 |
13 |
リヒトミューレ坂井瑠星 |
36.5倍 |
☆50.8 |
3 |
フランキーバローズ岩田望来 |
58.6倍 |
48.5 |
5 |
ダンツシタン太宰啓介 |
711.7倍 |
47.8 |
12 |
フィサブロス田山旺佑 |
924.0倍 |
46.9 |
1 |
ゲタリア西村淳也 |
819.9倍 |
46.1 |
11 |
エイユーファイヤー幸英明 |
1136.1倍 |
45.7 |
14 |
エドウィンナルコ松山弘平 |
1032.1倍 |
45.6 |
4 |
サンライズオスカー藤懸貴志 |
1549.6倍 |
45.4 |
8 |
スリーラーケン国分恭介 |
1671.6倍 |
45.3 |
16 |
ディニテ国分優作 |
1444.3倍 |
45.2 |
6 |
アミラル松若風馬 |
1239.2倍 |
45.2 |
7 |
メイショウカスガイ角田大和 |
1340.9倍 |
44.7 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.38% | 71.4% | 26.7% | 13492回 |
| 2番 | 9.09% | 72.4% | 27.5% | 13759回 |
| 3番 | 8.62% | 59.7% | 27.1% | 14392回 |
| 4番 | 9.08% | 67.8% | 27.5% | 14806回 |
| 5番 | 8.9% | 69.8% | 26.9% | 17783回 |
| 6番 | 8.71% | 68.9% | 26.0% | 19388回 |
| 7番 | 9.31% | 70.9% | 27.0% | 21461回 |
| 8番 | 9.68% | 73.0% | 27.8% | 22399回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 西村淳也 | 13.1% | 107.1% | 35.5% | 397回 |
| 吉村誠之助 | 6.81% | 60.3% | 21.9% | 720回 |
| 岩田望来 | 15.01% | 105.9% | 37.5% | 533回 |
| 藤懸貴志 | 2.19% | 65.5% | 11.0% | 228回 |
| 太宰啓介 | 4.0% | 136.3% | 19.3% | 150回 |
| 松若風馬 | 5.72% | 64.9% | 21.0% | 472回 |
| 角田大和 | 4.89% | 102.2% | 19.1% | 225回 |
| 国分恭介 | 4.39% | 134.1% | 22.0% | 205回 |
| 川田将雅 | 21.01% | 72.7% | 54.6% | 414回 |
| 高杉吏麒 | 8.89% | 94.5% | 29.1% | 664回 |
| 幸英明 | 6.39% | 49.4% | 22.9% | 266回 |
| 田山旺佑 | 4.81% | 62.6% | 14.7% | 395回 |
| 坂井瑠星 | 16.17% | 72.6% | 39.5% | 501回 |
| 松山弘平 | 16.62% | 76.1% | 39.6% | 674回 |
| M.デムーロ | 6.12% | 30.8% | 16.3% | 49回 |
| 国分優作 | 2.25% | 51.3% | 10.1% | 267回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 杉山晴紀 | 15.08% | 72.5% | 37.7% | 305回 |
| 清水久詞 | 6.07% | 79.6% | 21.4% | 346回 |
| 池江泰寿 | 12.3% | 75.1% | 37.7% | 244回 |
| 石坂公一 | 9.78% | 98.5% | 24.5% | 184回 |
| 本田優 | 5.94% | 61.9% | 20.1% | 219回 |
| 渡辺薫彦 | 8.42% | 50.6% | 20.3% | 202回 |
| 角田晃一 | 7.11% | 92.3% | 20.8% | 197回 |
| 高橋義忠 | 6.03% | 44.6% | 22.6% | 199回 |
| 橋田宜長 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 千田輝彦 | 5.69% | 39.5% | 22.3% | 211回 |
| 森田直行 | 2.15% | 25.2% | 12.9% | 186回 |
| 橋口慎介 | 10.05% | 54.9% | 31.2% | 189回 |
| 中村直也 | 8.02% | 60.6% | 32.5% | 212回 |
| 西村真幸 | 4.35% | 119.5% | 15.2% | 230回 |
| 安田翔伍 | 10.94% | 109.2% | 26.6% | 192回 |
| 辻野泰之 | 11.52% | 101.5% | 33.3% | 165回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.6% | 29.0% | 65685回 |
| 牝馬 | 7.99% | 66.2% | 24.9% | 62874回 |
| セン馬 | 9.07% | 70.5% | 28.6% | 8921回 |
