函館
東京
阪神
函館
4R
2026/06/13(土)
3歳未勝利
2600m
15頭立て
11:40
晴
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
フォーチュンローズ荻野極 |
11.8倍 |
◎82.2 |
7 |
ホウオウファミリー舟山瑠泉 |
39.9倍 |
○60.7 |
15 |
デルマフジ浜中俊 |
410.0倍 |
▲54.0 |
6 |
クオンタムスター佐々木大輔 |
27.3倍 |
△51.2 |
8 |
ノリマル丹内祐次 |
510.6倍 |
☆48.8 |
14 |
コスモブラック横山武史 |
510.6倍 |
47.3 |
3 |
モヴシエラ古川奈穂 |
1295.3倍 |
46.9 |
4 |
サクセスブルー小林美駒 |
827.2倍 |
46.5 |
1 |
デリシューズマン池添謙一 |
1039.8倍 |
45.6 |
11 |
タビニュ吉田隼人 |
723.8倍 |
45.0 |
12 |
ブリックアブラック横山琉人 |
1295.3倍 |
44.9 |
9 |
ドナシュネル遠藤汰月 |
14127.1倍 |
44.4 |
5 |
テンバコウクウ松岡正海 |
938.1倍 |
44.3 |
10 |
ブランニューホーム黛弘人 |
1146.0倍 |
44.2 |
13 |
ダイユウアドバンス長浜鴻緒 |
15205.4倍 |
44.0 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.37% | 71.4% | 26.7% | 13495回 |
| 2番 | 9.09% | 72.4% | 27.5% | 13762回 |
| 3番 | 8.62% | 59.7% | 27.1% | 14395回 |
| 4番 | 9.1% | 67.9% | 27.5% | 14809回 |
| 5番 | 8.89% | 69.8% | 26.8% | 17786回 |
| 6番 | 8.71% | 68.9% | 26.0% | 19391回 |
| 7番 | 9.31% | 70.9% | 27.0% | 21467回 |
| 8番 | 9.68% | 73.0% | 27.8% | 22405回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 池添謙一 | 8.39% | 49.2% | 25.5% | 310回 |
| 荻野極 | 11.43% | 115.5% | 31.0% | 525回 |
| 古川奈穂 | 5.45% | 38.7% | 18.5% | 275回 |
| 小林美駒 | 8.88% | 78.8% | 24.1% | 349回 |
| 松岡正海 | 1.94% | 18.9% | 14.8% | 310回 |
| 佐々木大輔 | 7.93% | 74.8% | 23.3% | 656回 |
| 舟山瑠泉 | 6.59% | 96.0% | 19.8% | 364回 |
| 丹内祐次 | 8.55% | 52.2% | 28.4% | 784回 |
| 遠藤汰月 | 2.66% | 27.1% | 7.6% | 301回 |
| 黛弘人 | 1.24% | 8.2% | 14.0% | 242回 |
| 吉田隼人 | 5.53% | 99.9% | 22.1% | 235回 |
| 横山琉人 | 5.32% | 81.0% | 17.4% | 432回 |
| 長浜鴻緒 | 2.3% | 62.3% | 12.5% | 305回 |
| 横山武史 | 14.19% | 79.4% | 38.1% | 599回 |
| 浜中俊 | 8.5% | 109.3% | 28.7% | 247回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 平岩大典 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 上原佑紀 | 15.85% | 90.5% | 40.4% | 183回 |
| 新谷功一 | 7.0% | 64.4% | 21.5% | 200回 |
| 秋本大介 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 柄崎将寿 | 4.85% | 48.6% | 12.6% | 103回 |
| 堀宣行 | 16.78% | 87.1% | 34.9% | 149回 |
| 田中博康 | 16.98% | 54.7% | 45.3% | 159回 |
| 尾形和幸 | 7.54% | 95.9% | 18.1% | 199回 |
| 栗田徹 | 9.68% | 49.6% | 30.6% | 248回 |
| 深山雅史 | 2.7% | 26.4% | 16.2% | 185回 |
| 松尾卓哉 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 高木登 | 9.13% | 114.6% | 27.4% | 230回 |
| 松永康利 | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 167回 |
| 武英智 | 10.0% | 128.6% | 33.6% | 250回 |
| 武幸四郎 | 11.17% | 55.0% | 31.9% | 188回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.5% | 29.0% | 65697回 |
| 牝馬 | 7.99% | 66.2% | 24.9% | 62892回 |
| セン馬 | 9.07% | 70.5% | 28.6% | 8921回 |
