函館
東京
阪神
東京
4R
2026/06/13(土)
東京JS
3110m
10頭立て
11:30
曇
稍重
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
9 |
ジューンベロシティ高田潤 |
11.1倍 |
◎77.9 |
2 |
スズカハービン難波剛健 |
516.0倍 |
○51.2 |
1 |
ピーターサイト上野翔 |
313.2倍 |
▲48.8 |
4 |
ローディアマント伴啓太 |
414.1倍 |
△48.0 |
10 |
メイショウソムリエ大江原圭 |
212.1倍 |
☆47.2 |
8 |
コレクテイニア草野太郎 |
723.0倍 |
45.8 |
7 |
マオノアラシ小坂忠士 |
619.6倍 |
45.6 |
3 |
ゲインサポート中村将之 |
10146.2倍 |
45.3 |
5 |
ジーティーオウジャ水沼元輝 |
9100.3倍 |
45.2 |
6 |
ブラックボイス坂口智康 |
880.0倍 |
44.9 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.37% | 71.4% | 26.7% | 13495回 |
| 2番 | 9.09% | 72.4% | 27.5% | 13762回 |
| 3番 | 8.62% | 59.7% | 27.1% | 14395回 |
| 4番 | 9.1% | 67.9% | 27.5% | 14809回 |
| 5番 | 8.89% | 69.8% | 26.8% | 17786回 |
| 6番 | 8.71% | 68.9% | 26.0% | 19391回 |
| 7番 | 9.31% | 70.9% | 27.0% | 21467回 |
| 8番 | 9.68% | 73.0% | 27.8% | 22405回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 上野翔 | 11.11% | 72.1% | 23.5% | 81回 |
| 難波剛健 | 13.33% | 186.8% | 26.7% | 60回 |
| 中村将之 | 3.7% | 10.4% | 29.6% | 27回 |
| 伴啓太 | 7.46% | 103.0% | 20.9% | 67回 |
| 水沼元輝 | 2.34% | 31.7% | 9.9% | 171回 |
| 坂口智康 | 8.16% | 116.1% | 20.4% | 49回 |
| 小坂忠士 | 10.0% | 36.5% | 45.0% | 20回 |
| 草野太郎 | 6.15% | 14.8% | 32.3% | 65回 |
| 高田潤 | 24.49% | 69.2% | 44.9% | 49回 |
| 大江原圭 | 5.63% | 29.3% | 25.4% | 71回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 村田一誠 | 8.62% | 116.1% | 24.1% | 174回 |
| 高橋義忠 | 6.03% | 44.6% | 22.6% | 199回 |
| 秋山真一郎 | 4.12% | 126.1% | 10.8% | 194回 |
| 尾関知人 | 3.33% | 25.6% | 12.2% | 180回 |
| 石栗龍彦 | 2.29% | 18.5% | 6.9% | 131回 |
| 浅利英明 | 3.67% | 55.3% | 17.4% | 109回 |
| 加藤士津八 | 10.36% | 111.2% | 36.3% | 193回 |
| 戸田博文 | 2.45% | 33.7% | 13.5% | 163回 |
| 武英智 | 10.0% | 128.6% | 33.6% | 250回 |
| 蛯名正義 | 7.83% | 65.8% | 32.5% | 166回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.5% | 29.0% | 65697回 |
| 牝馬 | 7.99% | 66.2% | 24.9% | 62892回 |
| セン馬 | 9.07% | 70.5% | 28.6% | 8921回 |
