札幌
新潟
中京
札幌
12R
2026/08/22(土)
ニセコ特別
1700m
11頭立て
16:20
晴
良
2026/8/22
札幌
12レース
単 勝
11
100
300
2026/8/22
札幌
12レース
複 勝
11
100
160
2026/8/22
札幌
12レース
複 勝
4
100
160
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
ココデイックZ.ロイド |
611.5倍 |
◎65.7 |
1 |
ゴールドブレイズ横山武史 |
46.1倍 |
○63.0 |
8 |
ポンピエ鮫島克駿 |
57.2倍 |
▲62.1 |
4 |
サマーナイトD.レーン |
23.5倍 |
△55.7 |
11 |
ロングミックス横山典弘 |
13.0倍 |
☆50.3 |
6 |
ブリオメンテ岩田望来 |
726.6倍 |
46.3 |
3 |
メイショウコシュウ武豊 |
35.7倍 |
45.5 |
9 |
マロンカラノテガミ丹内祐次 |
997.2倍 |
40.8 |
10 |
グルーヴィーオン原田和真 |
10154.1倍 |
40.7 |
5 |
ジュジュドール吉村智洋 |
11225.4倍 |
40.0 |
7 |
ロードスカイブルー落合玄太 |
879.9倍 |
40.0 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.33% | 68.9% | 26.2% | 15935回 |
| 2番 | 8.98% | 72.3% | 26.8% | 16265回 |
| 3番 | 8.44% | 62.7% | 26.7% | 16960回 |
| 4番 | 8.93% | 66.5% | 27.3% | 17466回 |
| 5番 | 8.98% | 69.8% | 26.7% | 20801回 |
| 6番 | 8.71% | 68.8% | 26.4% | 22793回 |
| 7番 | 9.23% | 67.2% | 27.1% | 25432回 |
| 8番 | 9.78% | 75.8% | 27.9% | 26585回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 横山武史 | 13.91% | 67.0% | 36.8% | 676回 |
| Z.ロイド | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 武豊 | 11.31% | 62.8% | 36.5% | 548回 |
| D.レーン | 18.9% | 60.6% | 50.6% | 164回 |
| 吉村智洋 | 23.75% | 68.1% | 53.9% | 981回 |
| 岩田望来 | 16.04% | 106.5% | 39.2% | 767回 |
| 落合玄太 | 18.81% | 57.3% | 47.9% | 622回 |
| 鮫島克駿 | 9.21% | 62.0% | 25.5% | 619回 |
| 丹内祐次 | 8.43% | 63.5% | 26.9% | 890回 |
| 原田和真 | 3.35% | 58.8% | 7.8% | 179回 |
| 横山典弘 | 11.23% | 66.2% | 27.2% | 276回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 浅利英明 | 4.64% | 54.3% | 22.5% | 151回 |
| 藤岡健一 | 5.81% | 26.5% | 24.1% | 241回 |
| 松永幹夫 | 11.62% | 169.2% | 29.2% | 284回 |
| 寺島良 | 9.93% | 100.3% | 28.8% | 292回 |
| 西園翔太 | 10.2% | 60.4% | 30.6% | 245回 |
| 千田輝彦 | 7.14% | 94.9% | 19.3% | 238回 |
| 和田勇介 | 4.33% | 38.1% | 13.0% | 208回 |
| 井上智史 | 4.62% | 65.5% | 21.4% | 173回 |
| 清水英克 | 0.99% | 16.8% | 9.9% | 203回 |
| 小手川準 | 6.41% | 45.1% | 17.9% | 234回 |
| 村田一誠 | 10.55% | 168.3% | 26.1% | 199回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.75% | 65.1% | 24.4% | 72900回 |
| 牡馬 | 10.1% | 72.7% | 29.1% | 78422回 |
| セン馬 | 9.22% | 73.5% | 28.2% | 10915回 |
