札幌
新潟
中京
中京
10R
2026/08/22(土)
3歳上1勝クラス
1800m
12頭立て
17:20
晴
良
2026/8/22
中京
10レース
単 勝
3
100
370
2026/8/22
中京
10レース
複 勝
3
100
190
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
1 |
ゴンタ松若風馬 |
13.4倍 |
◎72.9 |
7 |
メイショウクモイ田山旺佑 |
35.0倍 |
○62.8 |
3 |
マシン団野大成 |
23.7倍 |
▲56.3 |
9 |
ルファーダ幸英明 |
46.6倍 |
△54.0 |
12 |
レッドホット西村淳也 |
56.7倍 |
☆51.5 |
10 |
アビラーシャ中井裕二 |
719.2倍 |
47.7 |
2 |
メイショウソウテン田口貫太 |
611.9倍 |
44.0 |
5 |
ラテライト菱田裕二 |
831.2倍 |
43.5 |
11 |
ケイアイワイラーパ亀田温心 |
972.0倍 |
42.9 |
4 |
ウインドワンピース秋山稔樹 |
11180.2倍 |
41.9 |
6 |
シュガーハイ今村聖奈 |
1072.4倍 |
41.8 |
8 |
ブルーストレイル城戸義政 |
12251.8倍 |
40.6 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.38% | 72.5% | 26.7% | 8976回 |
| 2番 | 8.94% | 75.8% | 27.1% | 9138回 |
| 3番 | 8.37% | 57.6% | 26.9% | 9534回 |
| 4番 | 9.14% | 67.0% | 27.6% | 9830回 |
| 5番 | 8.73% | 67.9% | 26.6% | 11892回 |
| 6番 | 8.65% | 69.2% | 25.9% | 12964回 |
| 7番 | 9.31% | 67.0% | 26.7% | 14316回 |
| 8番 | 9.68% | 70.2% | 27.3% | 14887回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 松若風馬 | 6.23% | 69.2% | 21.6% | 305回 |
| 田口貫太 | 4.44% | 87.5% | 19.8% | 383回 |
| 団野大成 | 7.14% | 46.2% | 25.4% | 378回 |
| 秋山稔樹 | 3.38% | 65.9% | 12.8% | 148回 |
| 菱田裕二 | 4.95% | 48.5% | 14.1% | 283回 |
| 今村聖奈 | 6.18% | 122.9% | 16.3% | 178回 |
| 田山旺佑 | 5.58% | 75.5% | 16.0% | 269回 |
| 城戸義政 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 66回 |
| 幸英明 | 2.67% | 20.7% | 14.7% | 75回 |
| 中井裕二 | 3.96% | 153.4% | 10.9% | 101回 |
| 亀田温心 | 8.19% | 68.8% | 17.0% | 171回 |
| 西村淳也 | 12.5% | 116.5% | 33.7% | 344回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 小崎憲 | 8.66% | 73.8% | 22.0% | 127回 |
| 鈴木孝志 | 6.82% | 45.1% | 18.2% | 132回 |
| 石坂公一 | 7.26% | 121.1% | 21.0% | 124回 |
| 新開幸一 | 6.06% | 247.4% | 11.1% | 99回 |
| 橋田宜長 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 加藤和宏 | 0.97% | 6.7% | 7.8% | 103回 |
| 飯田祐史 | 8.25% | 97.1% | 15.5% | 97回 |
| 荒川義之 | 2.82% | 16.2% | 16.9% | 142回 |
| 大根田裕之 | 7.69% | 111.6% | 26.0% | 104回 |
| 武幸四郎 | 13.56% | 61.9% | 32.2% | 118回 |
| 野中賢二 | 7.87% | 59.8% | 22.8% | 127回 |
| 河嶋宏樹 | 4.52% | 64.3% | 21.3% | 155回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.78% | 64.5% | 24.4% | 41541回 |
| 牡馬 | 10.05% | 71.5% | 28.9% | 44058回 |
| セン馬 | 9.08% | 72.5% | 28.8% | 5938回 |
