札幌
新潟
中京
札幌
2R
2026/08/22(土)
2歳未勝利
1800m
6頭立て
10:30
晴
良
2026/8/22
札幌
2レース
単 勝
6
100
290
2026/8/22
札幌
2レース
複 勝
6
100
120
2026/8/22
札幌
2レース
複 勝
2
100
110
2026/8/22
札幌
2レース
馬 単
6
▶
2
100
520
2026/8/22
札幌
2レース
馬 連
2
-
6
100
200
2026/8/22
札幌
2レース
三 連 複
2
-
4
-
6
100
280
2026/8/22
札幌
2レース
三 連 単
6
▶
2
▶
4
100
1,430
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
ランフォーザエイジ浜中俊 |
11.5倍 |
◎63.7 |
6 |
ヒアカムズザサン松山弘平 |
22.9倍 |
○61.9 |
4 |
イントゥーザブルー丹内祐次 |
49.5倍 |
▲45.0 |
1 |
ランダムナンバー古川吉洋 |
37.2倍 |
△44.9 |
3 |
ロードレスポンスZ.ロイド |
539.7倍 |
☆42.3 |
5 |
ローレルメビウス古川奈穂 |
672.6倍 |
42.2 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.33% | 68.8% | 26.2% | 15950回 |
| 2番 | 8.97% | 72.3% | 26.9% | 16280回 |
| 3番 | 8.46% | 63.2% | 26.7% | 16975回 |
| 4番 | 8.92% | 66.5% | 27.3% | 17481回 |
| 5番 | 8.97% | 69.8% | 26.7% | 20822回 |
| 6番 | 8.72% | 68.9% | 26.4% | 22819回 |
| 7番 | 9.23% | 67.2% | 27.1% | 25460回 |
| 8番 | 9.78% | 75.7% | 27.9% | 26613回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 古川吉洋 | 4.43% | 42.8% | 12.2% | 361回 |
| 浜中俊 | 8.97% | 119.9% | 26.9% | 301回 |
| Z.ロイド | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 丹内祐次 | 8.43% | 63.5% | 26.9% | 890回 |
| 古川奈穂 | 4.86% | 41.1% | 15.0% | 247回 |
| 松山弘平 | 15.46% | 75.1% | 37.6% | 757回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 橋田宜長 | 5.71% | 62.4% | 22.9% | 70回 |
| 小島茂之 | 4.21% | 118.9% | 15.3% | 190回 |
| 和田勇介 | 4.33% | 38.1% | 13.0% | 208回 |
| 清水英克 | 0.99% | 16.8% | 9.9% | 203回 |
| 金成貴史 | 5.38% | 54.9% | 17.0% | 223回 |
| 中竹和也 | 4.21% | 31.3% | 20.0% | 285回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.75% | 65.1% | 24.4% | 72997回 |
| 牡馬 | 10.1% | 72.7% | 29.1% | 78480回 |
| セン馬 | 9.21% | 73.4% | 28.2% | 10923回 |
