札幌
新潟
中京
新潟
1R
2026/08/22(土)
2歳未勝利
1800m
7頭立て
09:40
曇
良
2026/8/22
新潟
1レース
単 勝
5
100
140
2026/8/22
新潟
1レース
複 勝
5
100
110
2026/8/22
新潟
1レース
複 勝
2
100
160
2026/8/22
新潟
1レース
馬 単
5
▶
2
100
400
2026/8/22
新潟
1レース
馬 連
2
-
5
100
320
2026/8/22
新潟
1レース
三 連 複
2
-
4
-
5
100
540
2026/8/22
新潟
1レース
三 連 単
5
▶
2
▶
4
100
2,190
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
コスモイェーガー菊沢一樹 |
11.4倍 |
◎69.6 |
4 |
アラータス丸田恭介 |
48.2倍 |
○57.7 |
1 |
スクリプトール石川裕紀人 |
36.5倍 |
▲46.5 |
2 |
アニエーネ柴田大知 |
26.0倍 |
△45.6 |
7 |
エボニーウイング坂井瑠星 |
511.4倍 |
☆43.7 |
6 |
ハチキンキリシマ佐藤翔馬 |
7247.0倍 |
43.4 |
3 |
ブルーグラビティ石橋脩 |
625.4倍 |
43.4 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.38% | 72.4% | 26.7% | 8997回 |
| 2番 | 8.93% | 75.6% | 27.2% | 9159回 |
| 3番 | 8.41% | 59.0% | 27.0% | 9555回 |
| 4番 | 9.13% | 66.8% | 27.6% | 9851回 |
| 5番 | 8.72% | 67.8% | 26.6% | 11920回 |
| 6番 | 8.66% | 70.0% | 25.9% | 12998回 |
| 7番 | 9.3% | 67.3% | 26.7% | 14355回 |
| 8番 | 9.67% | 70.1% | 27.3% | 14925回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 石川裕紀人 | 7.77% | 177.1% | 18.9% | 206回 |
| 柴田大知 | 1.01% | 5.2% | 5.0% | 199回 |
| 石橋脩 | 3.19% | 45.2% | 16.0% | 188回 |
| 丸田恭介 | 1.85% | 53.0% | 8.0% | 162回 |
| 菊沢一樹 | 3.94% | 50.5% | 15.0% | 381回 |
| 佐藤翔馬 | 2.24% | 9.0% | 12.7% | 134回 |
| 坂井瑠星 | 13.87% | 67.3% | 32.6% | 310回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 手塚貴久 | 9.94% | 206.4% | 29.2% | 161回 |
| 和田勇介 | 5.98% | 58.5% | 14.5% | 117回 |
| 大和田成 | 4.07% | 67.4% | 8.9% | 123回 |
| 秋本大介 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 武市康男 | 2.72% | 14.3% | 9.5% | 147回 |
| 蛯名利弘 | 3.28% | 62.0% | 9.0% | 122回 |
| 井上智史 | 6.25% | 83.7% | 26.0% | 96回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.78% | 64.6% | 24.4% | 41670回 |
| 牡馬 | 10.05% | 71.9% | 28.9% | 44141回 |
| セン馬 | 9.08% | 72.4% | 28.8% | 5949回 |
