<<前 10月12日(月)
東京
8R
2026/10/12(月)
プラタナス賞
1600m
6頭立て
13:45
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.14% | 65.9% | 26.3% | 6360回 |
| 2番 | 8.55% | 65.0% | 26.3% | 6493回 |
| 3番 | 8.31% | 54.7% | 26.4% | 6788回 |
| 4番 | 9.35% | 72.7% | 27.7% | 6996回 |
| 5番 | 8.52% | 67.2% | 25.8% | 8481回 |
| 6番 | 8.33% | 71.3% | 25.1% | 9269回 |
| 7番 | 9.27% | 69.5% | 26.7% | 10238回 |
| 8番 | 9.56% | 64.4% | 27.1% | 10615回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 30.24% | 90.8% | 63.7% | 248回 |
| 石神深道 | 3.93% | 68.5% | 15.2% | 178回 |
| 内田博幸 | 2.52% | 55.5% | 14.5% | 159回 |
| 木幡初也 | 4.62% | 60.6% | 16.9% | 65回 |
| 荻野極 | 11.81% | 73.9% | 31.4% | 271回 |
| 横山和生 | 12.76% | 86.4% | 30.1% | 196回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 田中博康 | 14.94% | 47.6% | 43.7% | 87回 |
| 武井亮 | 10.68% | 205.6% | 25.2% | 103回 |
| 深山雅史 | 2.17% | 37.0% | 10.9% | 92回 |
| 竹内正洋 | 7.29% | 247.7% | 25.0% | 96回 |
| 森秀行 | 12.82% | 120.3% | 34.2% | 117回 |
| 伊坂重信 | 8.99% | 82.5% | 20.2% | 89回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.37% | 60.1% | 23.4% | 28984回 |
| 牡馬 | 10.09% | 72.6% | 28.9% | 32021回 |
| セン馬 | 9.04% | 65.8% | 28.4% | 4235回 |
