<<前 10月12日(月)
東京
1R
2026/10/12(月)
2歳未勝利
1400m
16頭立て
09:50
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.13% | 65.6% | 26.3% | 6383回 |
| 2番 | 8.56% | 65.0% | 26.3% | 6517回 |
| 3番 | 8.32% | 54.8% | 26.4% | 6813回 |
| 4番 | 9.35% | 73.4% | 27.7% | 7023回 |
| 5番 | 8.5% | 66.9% | 25.8% | 8510回 |
| 6番 | 8.31% | 71.1% | 25.1% | 9298回 |
| 7番 | 9.28% | 69.6% | 26.7% | 10268回 |
| 8番 | 9.57% | 64.5% | 27.1% | 10649回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 武藤雅 | 2.83% | 32.5% | 6.6% | 106回 |
| 横山和生 | 12.56% | 85.1% | 30.2% | 199回 |
| 丹内祐次 | 8.06% | 43.7% | 25.0% | 372回 |
| 長浜鴻緒 | 2.28% | 42.6% | 13.2% | 219回 |
| 石橋脩 | 3.4% | 48.0% | 15.0% | 147回 |
| 柴田大知 | 0.67% | 4.6% | 4.7% | 149回 |
| 木幡初也 | 4.62% | 60.6% | 16.9% | 65回 |
| 小林凌大 | 2.04% | 63.7% | 12.2% | 49回 |
| 浜中俊 | 5.0% | 164.0% | 21.2% | 80回 |
| 佐藤翔馬 | 1.89% | 7.3% | 14.2% | 106回 |
| 内田博幸 | 3.68% | 81.0% | 15.3% | 163回 |
| 菊沢一樹 | 3.93% | 59.5% | 15.0% | 280回 |
| 遠藤汰月 | 1.99% | 43.2% | 4.6% | 151回 |
| 江田照男 | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 100回 |
| 松岡正海 | 1.39% | 13.3% | 10.4% | 144回 |
| 杉原誠人 | 4.9% | 45.0% | 11.9% | 143回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 武藤善則 | 4.95% | 46.1% | 12.9% | 101回 |
| 矢嶋大樹 | 3.26% | 40.2% | 13.0% | 92回 |
| 岩戸孝樹 | 8.6% | 49.2% | 25.8% | 93回 |
| 浅利英明 | 5.17% | 83.6% | 20.7% | 58回 |
| 相沢郁 | 1.82% | 19.6% | 12.7% | 110回 |
| 和田雄二 | 2.22% | 33.1% | 5.6% | 90回 |
| 粕谷昌央 | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 85回 |
| 蛯名利弘 | 3.37% | 76.3% | 9.0% | 89回 |
| 加藤征弘 | 12.22% | 89.8% | 33.3% | 90回 |
| 菊川正達 | 3.45% | 62.2% | 13.8% | 116回 |
| 中舘英二 | 7.55% | 44.1% | 28.3% | 106回 |
| 石栗龍彦 | 1.69% | 7.6% | 5.1% | 59回 |
| 青木孝文 | 2.5% | 36.0% | 11.7% | 120回 |
| 田中勝春 | 7.02% | 78.1% | 17.5% | 57回 |
| 田中剛 | 4.23% | 81.7% | 16.9% | 71回 |
| 堀内岳志 | 2.17% | 9.7% | 14.1% | 92回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.37% | 60.2% | 23.4% | 29075回 |
| 牡馬 | 10.08% | 72.6% | 28.9% | 32135回 |
| セン馬 | 9.06% | 65.9% | 28.4% | 4251回 |
