2歳新馬

<<前 10月12日(月)

東京
京都
京都
4R
2026/10/12(月)
2歳新馬
1800m
16頭立て
11:35
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.13% 65.7% 26.3% 6374回
2番 8.56% 65.0% 26.3% 6508回
3番 8.3% 54.7% 26.4% 6804回
4番 9.35% 73.0% 27.8% 7014回
5番 8.51% 67.0% 25.8% 8500回
6番 8.32% 71.2% 25.1% 9288回
7番 9.28% 69.7% 26.7% 10256回
8番 9.57% 64.5% 27.1% 10637回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
横山武史 11.8% 69.3% 35.4% 305回
坂井瑠星 12.39% 65.8% 30.1% 226回
斎藤新 9.39% 143.1% 20.8% 245回
小沢大仁 4.08% 84.0% 14.3% 196回
田口貫太 3.87% 106.8% 17.3% 284回
武豊 10.68% 70.0% 35.9% 234回
田山旺佑 6.02% 74.5% 16.7% 216回
安藤洋一 12.5% 134.6% 30.2% 192回
吉村誠之助 7.04% 85.1% 20.8% 341回
鮫島克駿 9.7% 71.6% 22.8% 268回
亀田温心 6.77% 54.7% 15.0% 133回
北村友一 10.64% 70.9% 27.2% 235回
富田暁 4.97% 104.8% 22.4% 161回
河原田菜々 1.1% 7.5% 6.6% 91回
西村淳也 11.54% 118.5% 31.8% 286回
松若風馬 5.24% 45.9% 17.9% 229回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
奥村豊 8.04% 38.7% 22.3% 112回
矢作芳人 6.99% 60.6% 21.5% 186回
茶木太樹 8.24% 48.0% 28.2% 85回
今野貞一 5.88% 68.1% 24.7% 85回
緒方努 1.06% 54.7% 13.8% 94回
角田晃一 10.23% 155.7% 26.1% 88回
柴田卓 0.0% 0.0% 0.0% 0回
谷潔 2.22% 12.8% 16.7% 90回
石坂公一 6.59% 154.9% 15.4% 91回
須貝尚介 5.65% 44.1% 27.4% 124回
北出成人 9.24% 73.5% 16.8% 119回
吉岡辰弥 14.61% 134.3% 39.3% 89回
長谷川浩大 6.45% 23.7% 29.0% 93回
高橋亮 6.67% 64.1% 23.3% 90回
清水久詞 6.41% 133.4% 20.5% 156回
藤野健太 3.12% 35.7% 13.5% 96回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.38% 60.2% 23.4% 29054回
牡馬 10.08% 72.6% 28.9% 32081回
セン馬 9.07% 66.0% 28.4% 4246回
一位率