蹴上特別

<<前 10月12日(月)

東京
京都
京都
9R
2026/10/12(月)
蹴上特別
1800m
12頭立て
14:35
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.15% 65.9% 26.3% 6353回
2番 8.56% 65.1% 26.3% 6486回
3番 8.3% 54.6% 26.4% 6780回
4番 9.32% 72.7% 27.7% 6988回
5番 8.53% 67.2% 25.8% 8473回
6番 8.34% 71.4% 25.1% 9259回
7番 9.26% 69.5% 26.7% 10228回
8番 9.57% 64.5% 27.1% 10603回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
松若風馬 5.31% 46.5% 18.1% 226回
松山弘平 15.38% 71.4% 36.9% 312回
秋山稔樹 1.98% 56.3% 10.9% 101回
藤懸貴志 3.51% 129.3% 13.2% 114回
横山典弘 10.34% 72.2% 27.6% 116回
幸英明 2.67% 20.7% 14.7% 75回
鮫島良太 2.56% 20.0% 15.4% 39回
菅原明良 9.2% 81.8% 28.0% 261回
田口貫太 3.57% 99.1% 17.1% 280回
坂井瑠星 12.61% 67.0% 30.6% 222回
亀田温心 6.77% 54.7% 15.0% 133回
横山琉人 3.4% 27.7% 17.0% 206回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
小崎憲 8.99% 82.1% 22.5% 89回
吉村圭司 7.53% 50.6% 18.3% 93回
加藤和宏 1.35% 9.3% 6.8% 74回
岩戸孝樹 8.7% 49.8% 26.1% 92回
飯田祐史 8.22% 78.1% 16.4% 73回
大根田裕之 6.41% 131.7% 24.4% 78回
河嶋宏樹 4.46% 78.7% 19.6% 112回
辻哲英 12.5% 447.5% 32.8% 64回
緒方努 1.08% 55.3% 12.9% 93回
石坂公一 6.74% 158.4% 15.7% 89回
田中克典 14.29% 96.7% 20.2% 84回
斎藤誠 10.67% 95.3% 30.7% 150回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.36% 60.1% 23.4% 28947回
牡馬 10.1% 72.7% 28.9% 31992回
セン馬 9.05% 65.9% 28.4% 4231回
一位率