堀川特別

<<前 10月12日(月)

東京
京都
京都
10R
2026/10/12(月)
堀川特別
1800m
10頭立て
15:10
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.15% 66.0% 26.3% 6347回
2番 8.56% 65.2% 26.3% 6480回
3番 8.31% 54.6% 26.4% 6774回
4番 9.3% 72.6% 27.7% 6981回
5番 8.54% 67.3% 25.8% 8466回
6番 8.33% 71.4% 25.1% 9253回
7番 9.25% 69.5% 26.7% 10222回
8番 9.58% 64.5% 27.2% 10597回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
北村友一 10.64% 70.9% 27.2% 235回
菅原明良 9.23% 82.2% 28.1% 260回
田口貫太 3.58% 99.5% 17.2% 279回
原優介 2.03% 65.8% 11.4% 246回
西村淳也 11.7% 120.1% 31.9% 282回
高杉吏麒 8.56% 101.7% 28.7% 327回
藤懸貴志 3.51% 129.3% 13.2% 114回
幸英明 2.67% 20.7% 14.7% 75回
松山弘平 15.11% 70.2% 36.7% 311回
西塚洸二 7.88% 70.4% 21.2% 165回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
上村洋行 21.79% 104.0% 41.0% 78回
吉村圭司 7.61% 51.2% 17.4% 92回
緒方努 1.08% 55.3% 12.9% 93回
吉岡辰弥 14.94% 137.4% 40.2% 87回
浜田多実雄 9.68% 102.4% 21.5% 93回
青木孝文 2.56% 36.9% 12.0% 117回
森田直行 0.0% 0.0% 6.7% 90回
池江泰寿 14.41% 99.8% 40.5% 111回
藤岡健一 7.0% 29.9% 24.0% 100回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.36% 60.2% 23.4% 28922回
牡馬 10.1% 72.7% 28.9% 31973回
セン馬 9.07% 66.0% 28.4% 4225回
一位率