2歳新馬

<<前 11月22日(日) >>次

東京
京都
東京
4R
2026/11/22(日)
2歳新馬
1600m
12頭立て
11:20
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.73% 77.3% 26.9% 4125回
2番 8.55% 62.8% 26.0% 4199回
3番 8.11% 53.5% 26.2% 4402回
4番 8.99% 66.7% 27.4% 4549回
5番 8.42% 69.1% 25.2% 5477回
6番 8.25% 67.8% 24.7% 5950回
7番 9.12% 62.8% 26.7% 6555回
8番 9.2% 65.5% 26.2% 6818回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
丹内祐次 8.14% 44.7% 23.6% 258回
柴田大知 1.06% 7.3% 7.4% 94回
佐々木大輔 6.03% 93.4% 17.7% 232回
T.マーカンド 10.99% 75.8% 38.5% 91回
津村明秀 7.93% 58.8% 26.2% 164回
戸崎圭太 15.03% 85.8% 45.6% 193回
荻野極 12.11% 74.2% 28.4% 190回
石川裕紀人 6.74% 296.1% 16.9% 89回
木幡巧也 3.14% 73.9% 13.8% 159回
西塚洸二 9.01% 93.4% 18.0% 111回
M.デムーロ 11.11% 63.3% 16.7% 18回
斎藤新 10.59% 189.4% 21.2% 170回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
田島俊明 10.0% 47.4% 20.0% 70回
畠山吉宏 7.35% 66.9% 19.1% 68回
小笠倫弘 9.09% 159.6% 25.5% 55回
宮田敬介 14.06% 119.7% 42.2% 64回
池上昌和 3.7% 40.0% 18.5% 54回
武幸四郎 12.9% 65.3% 37.1% 62回
今野貞一 6.25% 32.5% 28.1% 64回
手塚貴久 10.0% 70.4% 28.7% 80回
和田勇介 6.67% 92.2% 15.0% 60回
奥村豊 7.69% 44.4% 20.5% 78回
吉岡辰弥 15.25% 130.3% 44.1% 59回
斎藤誠 10.68% 121.1% 29.1% 103回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.02% 58.8% 22.6% 18224回
牡馬 10.12% 72.2% 28.9% 21107回
セン馬 8.93% 60.0% 28.0% 2744回
一位率