2歳新馬

<<前 11月22日(日) >>次

東京
京都
東京
5R
2026/11/22(日)
2歳新馬
2000m
12頭立て
12:10
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.73% 77.3% 26.9% 4123回
2番 8.55% 62.8% 26.0% 4197回
3番 8.09% 53.3% 26.2% 4399回
4番 9.0% 66.7% 27.4% 4546回
5番 8.42% 69.1% 25.2% 5474回
6番 8.24% 67.6% 24.7% 5946回
7番 9.13% 62.8% 26.7% 6551回
8番 9.2% 65.5% 26.2% 6814回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
T.マーカンド 10.99% 75.8% 38.5% 91回
松岡正海 2.22% 21.3% 14.4% 90回
横山武史 11.48% 58.0% 35.9% 209回
佐々木大輔 6.03% 93.4% 17.7% 232回
斎藤新 10.59% 189.4% 21.2% 170回
丹内祐次 8.14% 44.7% 23.6% 258回
黛弘人 1.75% 14.9% 7.0% 57回
津村明秀 7.93% 58.8% 26.2% 164回
戸崎圭太 15.03% 85.8% 45.6% 193回
武藤雅 1.43% 19.7% 5.7% 70回
菊沢一樹 2.75% 28.8% 15.4% 182回
荻野極 12.11% 74.2% 28.4% 190回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
木村哲也 17.02% 141.7% 31.9% 47回
蛯名正義 8.16% 38.2% 36.7% 49回
森秀行 11.54% 55.4% 28.2% 78回
佐藤悠太 7.79% 85.5% 26.0% 77回
斎藤誠 10.68% 121.1% 29.1% 103回
鹿戸雄一 11.27% 246.3% 33.8% 71回
中川公成 2.17% 7.6% 21.7% 46回
鈴木慎太郎 3.12% 23.3% 17.2% 64回
林徹 8.93% 29.8% 35.7% 56回
水野貴広 5.71% 125.4% 15.7% 70回
武市康男 1.39% 5.3% 8.3% 72回
上原佑紀 19.7% 66.4% 43.9% 66回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.02% 58.8% 22.6% 18219回
牡馬 10.13% 72.2% 28.9% 21089回
セン馬 8.94% 60.1% 28.0% 2742回
一位率