赤松賞

<<前 11月22日(日) >>次

東京
京都
東京
9R
2026/11/22(日)
赤松賞
1600m
9頭立て
14:10
枠番の傾向
枠番 勝率 単回収 複勝率 出走
1番 8.76% 77.6% 27.0% 4108回
2番 8.56% 62.9% 26.1% 4181回
3番 8.08% 52.8% 26.1% 4383回
4番 8.98% 66.7% 27.4% 4530回
5番 8.43% 69.3% 25.2% 5458回
6番 8.23% 67.6% 24.7% 5930回
7番 9.15% 63.0% 26.7% 6535回
8番 9.22% 65.7% 26.2% 6797回
一位率
騎手の傾向
騎手 勝率 単回収 複勝率 出走
丹内祐次 8.27% 45.4% 23.6% 254回
田辺裕信 8.33% 428.5% 14.6% 48回
T.マーカンド 11.24% 77.5% 39.3% 89回
吉田豊 3.41% 50.9% 9.1% 88回
荻野極 12.3% 75.3% 28.9% 187回
横山和生 14.93% 107.1% 34.3% 134回
石橋脩 4.71% 72.2% 16.5% 85回
津村明秀 8.07% 59.9% 26.7% 161回
戸崎圭太 15.18% 86.7% 45.5% 191回
一位率
調教師の傾向
調教師 勝率 単回収 複勝率 出走
尾形和幸 6.35% 54.8% 12.7% 63回
久保田貴士 6.67% 261.3% 18.3% 60回
松尾卓哉 0.0% 0.0% 0.0% 0回
田中剛 4.08% 102.0% 14.3% 49回
矢嶋大樹 3.17% 49.0% 11.1% 63回
奥村武 1.89% 27.9% 15.1% 53回
清水久詞 6.9% 97.4% 19.8% 116回
西園翔太 11.43% 56.1% 31.4% 70回
畠山吉宏 7.46% 67.9% 19.4% 67回
一位率
性別の傾向
性別 勝率 単回収 複勝率 出走
牝馬 7.04% 59.0% 22.7% 18147回
牡馬 10.12% 72.1% 28.9% 21039回
セン馬 8.95% 60.2% 28.0% 2736回
一位率