函館
福島
小倉
函館
10R
2026/07/04(土)
竜飛崎特別
1700m
14頭立て
14:45
晴
良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
2 |
ケイアイアギト鮫島克駿 |
12.8倍 |
◎82.0 |
3 |
レッドライトニング長浜鴻緒 |
611.6倍 |
○55.9 |
8 |
バタール浜中俊 |
511.2倍 |
▲53.4 |
14 |
ディアウス横山武史 |
48.1倍 |
△52.6 |
5 |
ライフゲート丹内祐次 |
35.4倍 |
☆49.7 |
1 |
セボンサデッセ武豊 |
25.3倍 |
47.7 |
10 |
ストラーダ横山和生 |
821.6倍 |
46.6 |
7 |
モレポブラーノ小沢大仁 |
1039.4倍 |
46.1 |
9 |
エアニゲラ舟山瑠泉 |
922.1倍 |
44.9 |
11 |
メイショウタイピン池添謙一 |
718.8倍 |
44.8 |
4 |
マッスルバック黛弘人 |
1474.9倍 |
44.2 |
6 |
オセアバトルプラン古川吉洋 |
1267.2倍 |
44.1 |
12 |
エンプレスフレーム原田和真 |
1372.8倍 |
44.0 |
13 |
ギマール国分恭介 |
1154.6倍 |
44.0 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.37% | 68.2% | 26.3% | 18322回 |
| 2番 | 9.06% | 71.7% | 27.1% | 18714回 |
| 3番 | 8.54% | 63.2% | 26.9% | 19536回 |
| 4番 | 8.97% | 65.1% | 27.4% | 20099回 |
| 5番 | 9.03% | 70.3% | 26.8% | 23922回 |
| 6番 | 8.68% | 68.8% | 26.3% | 26180回 |
| 7番 | 9.29% | 68.7% | 27.2% | 29167回 |
| 8番 | 9.82% | 74.7% | 28.2% | 30524回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 11.76% | 59.8% | 37.6% | 638回 |
| 鮫島克駿 | 9.12% | 57.7% | 25.7% | 735回 |
| 長浜鴻緒 | 3.22% | 54.1% | 13.5% | 497回 |
| 黛弘人 | 1.07% | 6.5% | 10.3% | 281回 |
| 丹内祐次 | 8.6% | 63.4% | 27.4% | 1035回 |
| 古川吉洋 | 4.47% | 40.1% | 13.4% | 447回 |
| 小沢大仁 | 3.1% | 62.6% | 14.1% | 581回 |
| 浜中俊 | 9.22% | 113.3% | 28.2% | 347回 |
| 舟山瑠泉 | 9.24% | 84.5% | 25.0% | 552回 |
| 横山和生 | 13.96% | 94.0% | 30.5% | 573回 |
| 池添謙一 | 8.14% | 70.4% | 24.4% | 430回 |
| 原田和真 | 2.87% | 50.3% | 7.2% | 209回 |
| 国分恭介 | 4.22% | 108.2% | 19.5% | 308回 |
| 横山武史 | 14.49% | 75.2% | 37.9% | 787回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 橋口慎介 | 7.81% | 42.4% | 26.2% | 256回 |
| 加藤征弘 | 12.75% | 80.8% | 29.5% | 251回 |
| 浅利英明 | 4.65% | 54.5% | 22.1% | 172回 |
| 秋山真一郎 | 4.01% | 107.7% | 11.7% | 274回 |
| 伊藤圭三 | 7.24% | 37.9% | 22.2% | 387回 |
| 菊川正達 | 3.57% | 56.3% | 12.5% | 280回 |
| 庄野靖志 | 7.26% | 87.1% | 20.2% | 248回 |
| 鹿戸雄一 | 12.26% | 150.1% | 32.3% | 310回 |
| 池添学 | 9.45% | 59.2% | 29.1% | 275回 |
| 安田翔伍 | 11.43% | 100.1% | 27.3% | 245回 |
| 飯田祐史 | 5.65% | 47.3% | 16.5% | 230回 |
| 上原博之 | 5.49% | 123.8% | 20.5% | 273回 |
| 岡田稲男 | 6.3% | 61.8% | 22.2% | 270回 |
| 吉岡辰弥 | 12.4% | 79.4% | 34.4% | 250回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.9% | 65.5% | 24.8% | 84591回 |
| 牡馬 | 10.08% | 72.4% | 29.1% | 89448回 |
| セン馬 | 9.21% | 71.0% | 28.2% | 12425回 |
