函館
福島
小倉
福島
10R
2026/07/04(土)
横手特別
1700m
10頭立て
15:10
曇
不良
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
4 |
ディーズゴールド坂井瑠星 |
12.7倍 |
◎77.7 |
3 |
レッドベルダンス嶋田純次 |
36.5倍 |
○49.9 |
8 |
トゥーザムーン木幡巧也 |
58.6倍 |
▲49.8 |
6 |
エリーナストーム三浦皇成 |
24.7倍 |
△49.7 |
10 |
ユイノマチブセ木幡初也 |
47.6倍 |
☆48.2 |
9 |
キングツェッペリン石橋脩 |
612.9倍 |
45.3 |
1 |
マンダリンボレロ松岡正海 |
714.7倍 |
45.1 |
7 |
クロドラバール石川裕紀人 |
923.2倍 |
45.1 |
2 |
ウインアルドーレ菊沢一樹 |
1024.8倍 |
44.8 |
5 |
ダディーズトリップ横山典弘 |
821.3倍 |
44.5 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.37% | 68.2% | 26.3% | 18319回 |
| 2番 | 9.05% | 71.6% | 27.1% | 18711回 |
| 3番 | 8.54% | 63.2% | 26.9% | 19533回 |
| 4番 | 8.96% | 65.1% | 27.4% | 20096回 |
| 5番 | 9.03% | 70.3% | 26.8% | 23919回 |
| 6番 | 8.68% | 68.8% | 26.3% | 26178回 |
| 7番 | 9.29% | 68.8% | 27.2% | 29165回 |
| 8番 | 9.82% | 74.7% | 28.2% | 30522回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 松岡正海 | 1.87% | 19.2% | 13.3% | 428回 |
| 菊沢一樹 | 4.69% | 117.9% | 15.1% | 810回 |
| 嶋田純次 | 4.13% | 127.9% | 13.6% | 242回 |
| 坂井瑠星 | 15.47% | 69.8% | 39.4% | 627回 |
| 横山典弘 | 11.69% | 73.1% | 27.3% | 308回 |
| 三浦皇成 | 9.8% | 97.6% | 29.9% | 561回 |
| 石川裕紀人 | 6.02% | 127.1% | 20.8% | 432回 |
| 木幡巧也 | 3.93% | 83.9% | 14.7% | 661回 |
| 石橋脩 | 4.36% | 54.8% | 16.2% | 390回 |
| 木幡初也 | 3.37% | 31.9% | 12.4% | 178回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤伸一 | 1.79% | 17.8% | 6.7% | 224回 |
| 奥平雅士 | 4.17% | 39.5% | 14.4% | 216回 |
| 手塚貴久 | 11.84% | 141.3% | 30.2% | 321回 |
| 中舘英二 | 8.9% | 46.7% | 31.3% | 281回 |
| 千田輝彦 | 6.55% | 82.7% | 20.4% | 275回 |
| 鹿戸雄一 | 12.26% | 150.1% | 32.3% | 310回 |
| 奥村武 | 8.64% | 67.5% | 27.2% | 243回 |
| 辻哲英 | 9.23% | 167.6% | 24.6% | 195回 |
| 牧田和弥 | 6.67% | 106.7% | 17.2% | 285回 |
| 竹内正洋 | 8.2% | 148.6% | 22.3% | 256回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牝馬 | 7.9% | 65.5% | 24.8% | 84584回 |
| 牡馬 | 10.08% | 72.4% | 29.1% | 89434回 |
| セン馬 | 9.21% | 71.0% | 28.2% | 12425回 |
