<<前 6月14日(日)
函館
東京
阪神
東京
12R
2026/06/14(日)
3歳上2勝クラス
1600m
12頭立て
16:15
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.41% | 71.8% | 26.7% | 13402回 |
| 2番 | 9.09% | 72.5% | 27.5% | 13667回 |
| 3番 | 8.62% | 59.7% | 27.1% | 14292回 |
| 4番 | 9.11% | 67.8% | 27.6% | 14702回 |
| 5番 | 8.89% | 69.9% | 26.8% | 17656回 |
| 6番 | 8.71% | 68.9% | 26.1% | 19258回 |
| 7番 | 9.34% | 71.2% | 27.0% | 21321回 |
| 8番 | 9.68% | 72.8% | 27.8% | 22256回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| L.ゴンサルベス | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 丸山元気 | 7.56% | 51.2% | 26.7% | 344回 |
| 三浦皇成 | 9.55% | 93.9% | 30.1% | 419回 |
| 菊沢一樹 | 3.8% | 101.4% | 15.0% | 579回 |
| 津村明秀 | 9.69% | 57.5% | 26.4% | 516回 |
| M.ディー | 4.76% | 157.6% | 23.8% | 21回 |
| 江田照男 | 0.88% | 7.5% | 11.4% | 228回 |
| 菅原隆一 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 52回 |
| 杉原誠人 | 4.98% | 72.7% | 12.3% | 301回 |
| 松岡正海 | 1.95% | 19.1% | 14.7% | 307回 |
| 石川裕紀人 | 7.07% | 181.7% | 19.3% | 311回 |
| 荻野極 | 11.56% | 116.8% | 31.2% | 519回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 奥村武 | 9.25% | 127.3% | 27.2% | 173回 |
| 羽月友彦 | 2.87% | 32.6% | 8.0% | 174回 |
| 伊坂重信 | 8.63% | 85.4% | 22.3% | 197回 |
| 金成貴史 | 5.38% | 53.7% | 16.7% | 186回 |
| 池江泰寿 | 12.55% | 76.7% | 37.7% | 239回 |
| 千葉直人 | 6.88% | 32.4% | 24.3% | 189回 |
| 高木登 | 9.25% | 116.1% | 27.8% | 227回 |
| 蛯名利弘 | 4.23% | 78.4% | 12.2% | 189回 |
| 斉藤崇史 | 14.51% | 84.6% | 31.8% | 255回 |
| 伊藤伸一 | 1.78% | 17.0% | 5.3% | 169回 |
| 栗田徹 | 9.72% | 49.8% | 30.8% | 247回 |
| 大竹正博 | 12.23% | 101.0% | 31.4% | 188回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.5% | 29.0% | 65239回 |
| 牝馬 | 8.0% | 66.4% | 24.9% | 62441回 |
| セン馬 | 9.06% | 70.6% | 28.5% | 8874回 |
