函館
東京
阪神
函館
5R
2026/06/14(日)
2歳新馬
1000m
8頭立て
12:05
晴
良
2026/6/14
函館
5レース
複 勝
6
100
160
2026/6/14
函館
5レース
複 勝
5
100
130
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI偏差値 |
|---|---|---|---|
5 |
シークレットタワー古川奈穂 |
12.7倍 |
◎68.2 |
8 |
パンジャケリー佐々木大輔 |
24.2倍 |
○62.9 |
6 |
タイフーンナイン小林美駒 |
34.4倍 |
▲49.8 |
2 |
アイシテルヨナオミ今村聖奈 |
44.5倍 |
△46.7 |
4 |
スケルツォテソーロ吉田隼人 |
721.3倍 |
☆43.4 |
7 |
テイクケア横山琉人 |
839.4倍 |
43.1 |
3 |
セタキト鷲頭虎太 |
616.5倍 |
43.0 |
1 |
ガーシュウィン舟山瑠泉 |
513.8倍 |
42.9 |
予測×オッズ歪み
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.4% | 71.7% | 26.8% | 13440回 |
| 2番 | 9.11% | 72.5% | 27.5% | 13706回 |
| 3番 | 8.63% | 59.7% | 27.1% | 14334回 |
| 4番 | 9.09% | 67.6% | 27.6% | 14746回 |
| 5番 | 8.9% | 69.9% | 26.8% | 17703回 |
| 6番 | 8.7% | 68.9% | 26.1% | 19305回 |
| 7番 | 9.32% | 71.1% | 27.0% | 21372回 |
| 8番 | 9.68% | 72.9% | 27.8% | 22308回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 舟山瑠泉 | 6.61% | 96.2% | 19.8% | 363回 |
| 今村聖奈 | 5.59% | 94.6% | 18.2% | 286回 |
| 鷲頭虎太 | 5.33% | 60.7% | 18.7% | 225回 |
| 吉田隼人 | 5.53% | 99.9% | 22.1% | 235回 |
| 古川奈穂 | 5.49% | 39.0% | 18.7% | 273回 |
| 小林美駒 | 8.93% | 79.3% | 23.9% | 347回 |
| 横山琉人 | 5.35% | 81.4% | 17.4% | 430回 |
| 佐々木大輔 | 7.8% | 74.5% | 23.2% | 654回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 和田雄二 | 2.01% | 34.2% | 7.0% | 199回 |
| 畑端省吾 | 1.6% | 14.0% | 12.2% | 188回 |
| 伊坂重信 | 8.54% | 84.6% | 22.1% | 199回 |
| 稲垣幸雄 | 6.0% | 83.6% | 22.7% | 150回 |
| 金成貴史 | 5.38% | 53.7% | 16.7% | 186回 |
| 柴田卓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 和田正一郎 | 5.66% | 47.5% | 13.8% | 159回 |
| 橋田宜長 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.5% | 29.0% | 65435回 |
| 牝馬 | 8.0% | 66.4% | 24.9% | 62584回 |
| セン馬 | 9.05% | 70.5% | 28.5% | 8895回 |
