<<前 6月14日(日)
函館
東京
阪神
東京
8R
2026/06/14(日)
3歳上1勝クラス
1600m
16頭立て
13:45
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.39% | 71.6% | 26.8% | 13427回 |
| 2番 | 9.11% | 72.5% | 27.6% | 13693回 |
| 3番 | 8.62% | 59.7% | 27.1% | 14319回 |
| 4番 | 9.1% | 67.7% | 27.6% | 14731回 |
| 5番 | 8.89% | 69.9% | 26.8% | 17686回 |
| 6番 | 8.7% | 68.8% | 26.1% | 19287回 |
| 7番 | 9.33% | 71.1% | 27.0% | 21352回 |
| 8番 | 9.68% | 72.9% | 27.8% | 22288回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 杉原誠人 | 4.98% | 72.7% | 12.3% | 301回 |
| 原優介 | 2.59% | 101.4% | 14.0% | 501回 |
| L.ゴンサルベス | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回 |
| 石川裕紀人 | 6.98% | 179.4% | 19.4% | 315回 |
| 石田拓郎 | 3.73% | 93.4% | 9.6% | 322回 |
| 北村宏司 | 3.49% | 18.3% | 15.1% | 86回 |
| 大野拓弥 | 5.97% | 68.0% | 17.0% | 352回 |
| 津村明秀 | 9.62% | 57.1% | 26.3% | 520回 |
| 丸田恭介 | 1.96% | 46.1% | 9.4% | 255回 |
| 江田照男 | 0.88% | 7.5% | 11.4% | 228回 |
| 吉田豊 | 3.87% | 48.8% | 13.7% | 284回 |
| 上里直汰 | 2.79% | 24.3% | 10.7% | 215回 |
| 柴田大知 | 2.1% | 40.4% | 7.3% | 286回 |
| 石橋脩 | 4.51% | 56.4% | 16.7% | 288回 |
| 松岡正海 | 1.94% | 19.0% | 14.6% | 309回 |
| M.ディー | 4.17% | 137.9% | 29.2% | 24回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 新開幸一 | 7.04% | 187.4% | 14.8% | 142回 |
| 上原博之 | 4.52% | 54.5% | 20.6% | 199回 |
| 加藤和宏 | 0.61% | 4.2% | 6.7% | 165回 |
| 相沢郁 | 5.09% | 58.8% | 16.2% | 216回 |
| 天間昭一 | 2.23% | 380.2% | 7.3% | 179回 |
| 伊藤伸一 | 1.78% | 17.0% | 5.3% | 169回 |
| 松山将樹 | 4.0% | 120.1% | 10.9% | 175回 |
| 林徹 | 15.09% | 61.9% | 32.7% | 159回 |
| 粕谷昌央 | 2.37% | 128.7% | 13.6% | 169回 |
| 小野次郎 | 3.9% | 101.8% | 14.9% | 154回 |
| 中舘英二 | 7.77% | 37.2% | 29.1% | 206回 |
| 加藤士津八 | 10.42% | 111.8% | 36.5% | 192回 |
| 和田雄二 | 2.02% | 34.3% | 7.1% | 198回 |
| 牧光二 | 5.22% | 29.7% | 17.9% | 268回 |
| 矢嶋大樹 | 4.23% | 62.0% | 18.0% | 189回 |
| 浅利英明 | 3.67% | 55.3% | 17.4% | 109回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.5% | 29.0% | 65367回 |
| 牝馬 | 8.0% | 66.4% | 24.9% | 62525回 |
| セン馬 | 9.05% | 70.5% | 28.5% | 8891回 |
