<<前 6月14日(日)
函館
東京
阪神
阪神
9R
2026/06/14(日)
武庫川特別
1200m
14頭立て
14:25
枠番の傾向
| 枠番 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 8.4% | 71.7% | 26.8% | 13422回 |
| 2番 | 9.1% | 72.5% | 27.5% | 13688回 |
| 3番 | 8.61% | 59.6% | 27.1% | 14314回 |
| 4番 | 9.09% | 67.7% | 27.6% | 14725回 |
| 5番 | 8.9% | 69.9% | 26.8% | 17679回 |
| 6番 | 8.7% | 68.8% | 26.1% | 19280回 |
| 7番 | 9.33% | 71.2% | 27.0% | 21345回 |
| 8番 | 9.69% | 73.0% | 27.8% | 22281回 |
騎手の傾向
| 騎手 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 岩田望来 | 15.05% | 106.1% | 37.9% | 525回 |
| 丹内祐次 | 8.51% | 51.7% | 28.2% | 776回 |
| 田口貫太 | 6.08% | 84.9% | 20.0% | 576回 |
| 坂井瑠星 | 15.82% | 72.6% | 38.9% | 493回 |
| 幸英明 | 6.54% | 50.6% | 22.7% | 260回 |
| 菱田裕二 | 5.6% | 63.6% | 16.1% | 411回 |
| 角田大和 | 4.98% | 104.1% | 19.0% | 221回 |
| 酒井学 | 3.96% | 117.4% | 12.5% | 328回 |
| 西塚洸二 | 7.19% | 88.3% | 21.3% | 334回 |
| 横山典弘 | 11.66% | 80.0% | 27.4% | 223回 |
| 吉村誠之助 | 6.89% | 61.1% | 22.1% | 711回 |
| 古川吉洋 | 4.37% | 35.7% | 13.9% | 366回 |
| 高杉吏麒 | 8.81% | 92.8% | 29.2% | 658回 |
| 松若風馬 | 5.74% | 65.2% | 21.1% | 470回 |
調教師の傾向
| 調教師 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 寺島良 | 9.54% | 133.2% | 27.0% | 241回 |
| 武井亮 | 10.95% | 124.0% | 23.8% | 210回 |
| 牧田和弥 | 7.35% | 109.7% | 17.6% | 204回 |
| 矢作芳人 | 10.46% | 66.3% | 27.0% | 392回 |
| 森田直行 | 2.16% | 25.4% | 13.0% | 185回 |
| 岡田稲男 | 4.79% | 27.2% | 22.3% | 188回 |
| 東田明士 | 5.48% | 47.1% | 17.8% | 219回 |
| 畑端省吾 | 1.6% | 14.0% | 12.2% | 188回 |
| 吉田直弘 | 5.52% | 78.2% | 19.9% | 181回 |
| 尾関知人 | 3.39% | 26.0% | 12.4% | 177回 |
| 杉山佳明 | 8.37% | 53.8% | 22.6% | 239回 |
| 柴田卓 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回 |
| 藤岡健一 | 6.93% | 36.7% | 27.7% | 202回 |
| 長谷川浩大 | 12.63% | 80.7% | 33.7% | 190回 |
性別の傾向
| 性別 | 勝率 | 単回収 | 複勝率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬 | 10.01% | 72.5% | 29.0% | 65346回 |
| 牝馬 | 8.0% | 66.4% | 24.9% | 62497回 |
| セン馬 | 9.05% | 70.5% | 28.5% | 8891回 |
